Estadisticas de uso para www.orbisv.com

Período resumido: Febrero 2010
Generado el 01-Mar-2010 06:01 CET
GEO-106FREE 20080301 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2010
Total Accesos 12310856
Total Archivos 7683962
Total Páginas 1299732
Total Visitas 111613
Total KBytes 297.38 GB
Total Clientes 59497
Total URLs 392997
Total Enlaces origen 44704
Total Navegadores 452
. Media Max
Accesos por Hora 18319 49770
Accesos por Día 439673 632402
Archivos por Día 274427 383328
Páginas por Día 46419 58891
Visitas por Día 3986 5586
KBytes por Día 10.62 GB 13.49 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 83
200 - OK 7683962
206 - Contenido parcial 32987
301 - Movido permanentemente 2460
302 - Encontrado 181780
304 - No modificado 3083377
400 - Petición errónea 4093
403 - Prohibido 708
404 - No se encuentra 1321139
405 - Método no permitido 266
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1

Uso diario en Febrero 2010

Estadísticas diarias de Febrero 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 552876 4.49% 348162 4.53% 43685 3.36% 4896 4.39% 4233 7.11% 12.68 GB 4.26%
2 632402 5.14% 383328 4.99% 45873 3.53% 5586 5.00% 5032 8.46% 13.47 GB 4.53%
3 500836 4.07% 288130 3.75% 37824 2.91% 4443 3.98% 4108 6.90% 9.82 GB 3.30%
4 515940 4.19% 309120 4.02% 46556 3.58% 4787 4.29% 3984 6.70% 11.39 GB 3.83%
5 445650 3.62% 281897 3.67% 41417 3.19% 3957 3.55% 3570 6.00% 10.64 GB 3.58%
6 336174 2.73% 206230 2.68% 37203 2.86% 2944 2.64% 2368 3.98% 8.44 GB 2.84%
7 341859 2.78% 222276 2.89% 38758 2.98% 3085 2.76% 2594 4.36% 8.47 GB 2.85%
8 521726 4.24% 310195 4.04% 38978 3.00% 4739 4.25% 3938 6.62% 10.21 GB 3.43%
9 448595 3.64% 271644 3.54% 39960 3.07% 4296 3.85% 3622 6.09% 9.82 GB 3.30%
10 522339 4.24% 307355 4.00% 42449 3.27% 4797 4.30% 4004 6.73% 10.11 GB 3.40%
11 468440 3.81% 275698 3.59% 42309 3.26% 4305 3.86% 3521 5.92% 9.54 GB 3.21%
12 433552 3.52% 263976 3.44% 44588 3.43% 4052 3.63% 3469 5.83% 10.31 GB 3.47%
13 339358 2.76% 234948 3.06% 41745 3.21% 2871 2.57% 2571 4.32% 9.99 GB 3.36%
14 325192 2.64% 226710 2.95% 43849 3.37% 2856 2.56% 2399 4.03% 9.73 GB 3.27%
15 541747 4.40% 340543 4.43% 52909 4.07% 4526 4.06% 4108 6.90% 12.09 GB 4.07%
16 544616 4.42% 350899 4.57% 58891 4.53% 4513 4.04% 3969 6.67% 13.49 GB 4.54%
17 518199 4.21% 332666 4.33% 57825 4.45% 4396 3.94% 4083 6.86% 12.15 GB 4.08%
18 521854 4.24% 309073 4.02% 57483 4.42% 4307 3.86% 3963 6.66% 11.92 GB 4.01%
19 422544 3.43% 262911 3.42% 54951 4.23% 3847 3.45% 3353 5.64% 11.37 GB 3.82%
20 273423 2.22% 182750 2.38% 43987 3.38% 2579 2.31% 2416 4.06% 8.58 GB 2.89%
21 271878 2.21% 188739 2.46% 45731 3.52% 2750 2.46% 2263 3.80% 9.51 GB 3.20%
22 437149 3.55% 275866 3.59% 50555 3.89% 4177 3.74% 3693 6.21% 10.64 GB 3.58%
23 476693 3.87% 293696 3.82% 55581 4.28% 4382 3.93% 4107 6.90% 11.80 GB 3.97%
24 453042 3.68% 283989 3.70% 51190 3.94% 4612 4.13% 4120 6.92% 11.28 GB 3.79%
25 423705 3.44% 273114 3.55% 49181 3.78% 4312 3.86% 3841 6.46% 10.98 GB 3.69%
26 444070 3.61% 274090 3.57% 51204 3.94% 4395 3.94% 3720 6.25% 11.41 GB 3.84%
27 309448 2.51% 198522 2.58% 41314 3.18% 3150 2.82% 2452 4.12% 9.10 GB 3.06%
28 287549 2.34% 187435 2.44% 43736 3.37% 2879 2.58% 2248 3.78% 8.46 GB 2.85%

Uso por horas en Febrero 2010

Estadísticas por hora de Febrero 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 16432 460113 3.74% 10814 302812 3.94% 1699 47580 3.66% 415.10 MB 11.35 GB 3.82%
1 10141 283949 2.31% 6708 187838 2.44% 1482 41506 3.19% 344.63 MB 9.42 GB 3.17%
2 8337 233442 1.90% 5504 154115 2.01% 1428 39987 3.08% 304.90 MB 8.34 GB 2.80%
3 7231 202491 1.64% 4575 128116 1.67% 1306 36585 2.81% 274.98 MB 7.52 GB 2.53%
4 7357 206020 1.67% 4753 133096 1.73% 1363 38187 2.94% 271.53 MB 7.42 GB 2.50%
5 7155 200365 1.63% 4697 131519 1.71% 1382 38697 2.98% 281.41 MB 7.69 GB 2.59%
6 7482 209508 1.70% 5012 140344 1.83% 1499 41990 3.23% 322.13 MB 8.81 GB 2.96%
7 8106 226994 1.84% 5432 152103 1.98% 1556 43571 3.35% 333.67 MB 9.12 GB 3.07%
8 11141 311971 2.53% 7596 212688 2.77% 1728 48409 3.72% 386.44 MB 10.57 GB 3.55%
9 16784 469967 3.82% 10722 300230 3.91% 1957 54810 4.22% 454.80 MB 12.44 GB 4.18%
10 27140 759928 6.17% 16552 463462 6.03% 2346 65702 5.06% 589.09 MB 16.11 GB 5.42%
11 31637 885850 7.20% 18835 527399 6.86% 2519 70557 5.43% 622.22 MB 17.01 GB 5.72%
12 32905 921347 7.48% 19551 547444 7.12% 2573 72065 5.54% 653.55 MB 17.87 GB 6.01%
13 31751 889035 7.22% 18958 530840 6.91% 2566 71873 5.53% 636.24 MB 17.40 GB 5.85%
14 22007 616212 5.01% 13867 388297 5.05% 2147 60120 4.63% 510.54 MB 13.96 GB 4.69%
15 18689 523305 4.25% 12030 336854 4.38% 2056 57581 4.43% 462.12 MB 12.64 GB 4.25%
16 22647 634117 5.15% 14316 400864 5.22% 2259 63255 4.87% 532.83 MB 14.57 GB 4.90%
17 28697 803522 6.53% 17230 482443 6.28% 2331 65271 5.02% 571.49 MB 15.63 GB 5.25%
18 30285 848005 6.89% 18323 513054 6.68% 2433 68132 5.24% 615.96 MB 16.84 GB 5.66%
19 26651 746241 6.06% 15830 443260 5.77% 2254 63119 4.86% 560.77 MB 15.33 GB 5.16%
20 21422 599834 4.87% 13671 382794 4.98% 2119 59336 4.57% 498.77 MB 13.64 GB 4.59%
21 17373 486467 3.95% 11226 314334 4.09% 1936 54228 4.17% 439.37 MB 12.01 GB 4.04%
22 14614 409196 3.32% 9414 263607 3.43% 1797 50343 3.87% 400.92 MB 10.96 GB 3.69%
23 13677 382977 3.11% 8801 246449 3.21% 1672 46828 3.60% 392.06 MB 10.72 GB 3.60%

Los 30 primeros de un total de 392997 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2008829 16.32% 91.99 GB 30.93% /wikipedia/wikipedia-api.php
2 464519 3.77% 1.25 GB 0.42% /thumb/phpThumb.php
3 440665 3.58% 639.32 MB 0.21% /thumb/phpthumb.php
4 261412 2.12% 351.74 MB 0.12% /_css/pie.php
5 244754 1.99% 99.92 MB 0.03% /_css/menu_sup.php
6 241175 1.96% 988.00 MB 0.32% /_css/estilos_propios.php
7 112500 0.91% 198.46 MB 0.07% /_css/xml.css
8 106252 0.86% 221.76 MB 0.07% /_css/estilos.css
9 103612 0.84% 952.06 MB 0.31% /_js/script.js
10 75186 0.61% 5.58 GB 1.88% /
11 72521 0.59% 73.12 MB 0.02% /_css/menu_iz.php
12 42994 0.35% 3.25 GB 1.09% /index/
13 42233 0.34% 108.86 MB 0.04% /favicon.ico
14 41190 0.33% 79.82 MB 0.03% /index/view.css
15 40938 0.33% 50.56 MB 0.02% /index/view.js
16 40839 0.33% 1.49 GB 0.50% /index/calendar.js
17 40779 0.33% 127.37 MB 0.04% /_archivos/index/imagenes_index.html
18 38959 0.32% 752.31 MB 0.25% /css/ui-lightness/jquery-ui-1.7.2.custom.css
19 38727 0.31% 1.53 GB 0.51% /js/jquery-1.3.2.min.js
20 38597 0.31% 1.41 GB 0.47% /js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js
21 37342 0.30% 17.54 MB 0.01% /index/jqModal.css
22 36941 0.30% 81.11 MB 0.03% /index/jqModal.js
23 36847 0.30% 32.28 MB 0.01% /index/jqDnR.js
24 36633 0.30% 2.70 GB 0.91% /_css/estilo_voda.css
25 26043 0.21% 1.90 GB 0.64% /dominios/7003_hotelalias/_booking/prestatarios.php
26 19051 0.15% 36.92 MB 0.01% /_ofertas/view.css
27 18999 0.15% 8.66 MB 0.00% /_ofertas/jqModal.css
28 18678 0.15% 23.13 MB 0.01% /_ofertas/view.js
29 18658 0.15% 699.95 MB 0.23% /_ofertas/calendar.js
30 18625 0.15% 381.75 MB 0.13% /_ofertas/jquery-1.2.6.pack.js
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 392997 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2008829 16.32% 91.99 GB 30.93% /wikipedia/wikipedia-api.php
2 75186 0.61% 5.58 GB 1.88% /
3 42994 0.35% 3.25 GB 1.09% /index/
4 4632 0.04% 2.79 GB 0.94% /dominios/6092_akali/_catalogos/FOLLETO2010.pdf
5 36633 0.30% 2.70 GB 0.91% /_css/estilo_voda.css
6 4208 0.03% 2.63 GB 0.88% /_archivos/folletos/akaliski.pdf
7 2200 0.02% 2.36 GB 0.79% /_archivos/selectur/SelecturPrimavera10.pdf
8 4468 0.04% 2.25 GB 0.76% /_reglow/vuelos.php
9 26043 0.21% 1.90 GB 0.64% /dominios/7003_hotelalias/_booking/prestatarios.php
10 236 0.00% 1.81 GB 0.61% /_archivos/folleto_pdf/catalogo(1-40).pdf

Los 10 primeros de un total de 11531 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 75186 0.61% 64308 60.68% /
2 16241 0.13% 4772 4.50% /menu/
3 42994 0.35% 2157 2.04% /index/
4 15127 0.12% 1146 1.08% /_ofertas/
5 1256 0.01% 844 0.80% /dominios/7004_pacifico/_reglow_frames/
6 40779 0.33% 587 0.55% /_archivos/index/imagenes_index.html
7 1699 0.01% 494 0.47% /dominios/7025_vivencia/_reglow_frame/
8 1347 0.01% 473 0.45% /_ofertas/6126_oferta_7210_2x1-esquia-en-madrid.htm
9 830 0.01% 470 0.44% /dominios/6031_sercom_alberche/_ofertas/6031_oferta_7876_fin-de-ano-en-nueva-york.htm
10 5408 0.04% 417 0.39% /_orizonia/

Los 10 primeros de un total de 11809 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 75186 0.61% 19541 18.41% /
2 40779 0.33% 14515 13.67% /_archivos/index/imagenes_index.html
3 42994 0.35% 10532 9.92% /index/
4 16241 0.13% 5943 5.60% /menu/
5 15127 0.12% 2845 2.68% /_ofertas/
6 5408 0.04% 1747 1.65% /_orizonia/
7 3343 0.03% 1286 1.21% /nieve/
8 2255 0.02% 941 0.89% /_archivos/centro/imagen_central1.html
9 2005 0.02% 920 0.87% /_archivos/centro/banner_fotos.html
10 1256 0.01% 834 0.79% /dominios/7004_pacifico/_reglow_frames/

Los 30 primeros de un total de 59497 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 2020444 16.41% 2015707 26.23% 92.12 GB 30.98% 7 0.01% 213.201.48.198 España
2 1521877 12.36% 47721 0.62% 847.33 MB 0.28% 98 0.09% 79.148.117.93 España
3 94314 0.77% 36445 0.47% 836.97 MB 0.27% 111 0.10% 80.25.49.161 España
4 55166 0.45% 22021 0.29% 370.77 MB 0.12% 151 0.14% 94.142.200.140 No resuelve/desconocido
5 41082 0.33% 16345 0.21% 404.97 MB 0.13% 149 0.13% 77.224.132.86 España
6 37630 0.31% 5414 0.07% 114.87 MB 0.04% 122 0.11% 188.85.192.192 No resuelve/desconocido
7 35716 0.29% 28330 0.37% 535.73 MB 0.18% 117 0.10% 82.98.143.106 España
8 35165 0.29% 2802 0.04% 58.34 MB 0.02% 45 0.04% 80.37.14.86 España
9 32791 0.27% 13021 0.17% 1.50 GB 0.51% 220 0.20% 213.98.204.211 España
10 32587 0.26% 22908 0.30% 2.43 GB 0.82% 61 0.05% 66.249.65.174 Estados Unidos
11 30581 0.25% 27398 0.36% 2.81 GB 0.94% 43 0.04% 66.249.65.155 Estados Unidos
12 30251 0.25% 8136 0.11% 205.82 MB 0.07% 58 0.05% 80.38.125.23 España
13 30051 0.24% 28214 0.37% 951.43 MB 0.31% 80 0.07% 67.195.37.189 Estados Unidos
14 28855 0.23% 19094 0.25% 2.36 GB 0.79% 72 0.06% 66.249.65.178 Estados Unidos
15 28339 0.23% 25017 0.33% 2.39 GB 0.80% 148 0.13% 66.249.65.176 Estados Unidos
16 27248 0.22% 6895 0.09% 181.49 MB 0.06% 114 0.10% 62.43.207.75 España
17 25214 0.20% 5976 0.08% 188.05 MB 0.06% 102 0.09% 88.2.219.135 España
18 25077 0.20% 20936 0.27% 2.57 GB 0.86% 44 0.04% 67.218.116.130 Estados Unidos
19 24836 0.20% 20783 0.27% 2.86 GB 0.96% 1039 0.93% 87.250.254.241 Federacion Rusa
20 24192 0.20% 21895 0.28% 1.93 GB 0.65% 52 0.05% 66.249.65.168 Estados Unidos
21 23535 0.19% 7014 0.09% 117.13 MB 0.04% 124 0.11% 85.48.240.51 España
22 21791 0.18% 14279 0.19% 1.05 GB 0.35% 57 0.05% 66.249.65.142 Estados Unidos
23 21195 0.17% 16895 0.22% 1.65 GB 0.56% 149 0.13% 66.249.65.186 Estados Unidos
24 21168 0.17% 16679 0.22% 2.32 GB 0.78% 85 0.08% 66.249.65.171 Estados Unidos
25 20407 0.17% 18089 0.24% 2.11 GB 0.71% 130 0.12% 67.218.116.132 Estados Unidos
26 20311 0.16% 15180 0.20% 2.71 GB 0.91% 121 0.11% 67.218.116.133 Estados Unidos
27 20052 0.16% 18956 0.25% 665.99 MB 0.22% 122 0.11% 67.195.115.162 Estados Unidos
28 19275 0.16% 18552 0.24% 449.95 MB 0.15% 27 0.02% 67.195.112.166 Estados Unidos
29 18323 0.15% 15507 0.20% 2.55 GB 0.86% 100 0.09% 66.249.65.149 Estados Unidos
30 18005 0.15% 15132 0.20% 400.03 MB 0.13% 110 0.10% 217.15.42.238 España

Los 10 primeros de un total de 59497 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 2020444 16.41% 2015707 26.23% 92.12 GB 30.98% 7 0.01% 213.201.48.198 España
2 24836 0.20% 20783 0.27% 2.86 GB 0.96% 1039 0.93% 87.250.254.241 Federacion Rusa
3 30581 0.25% 27398 0.36% 2.81 GB 0.94% 43 0.04% 66.249.65.155 Estados Unidos
4 20311 0.16% 15180 0.20% 2.71 GB 0.91% 121 0.11% 67.218.116.133 Estados Unidos
5 25077 0.20% 20936 0.27% 2.57 GB 0.86% 44 0.04% 67.218.116.130 Estados Unidos
6 18323 0.15% 15507 0.20% 2.55 GB 0.86% 100 0.09% 66.249.65.149 Estados Unidos
7 32587 0.26% 22908 0.30% 2.43 GB 0.82% 61 0.05% 66.249.65.174 Estados Unidos
8 28339 0.23% 25017 0.33% 2.39 GB 0.80% 148 0.13% 66.249.65.176 Estados Unidos
9 28855 0.23% 19094 0.25% 2.36 GB 0.79% 72 0.06% 66.249.65.178 Estados Unidos
10 21168 0.17% 16679 0.22% 2.32 GB 0.78% 85 0.08% 66.249.65.171 Estados Unidos

Los 30 primeros de un total de 44704 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1942522 15.78% http://www.nieveplus.com/
2 1257953 10.22% http://www.nieveplus.com/_archivos/index/imagenes_index.html
3 296873 2.41% http://www.vstravel.net/_archivos/index/imagenes_index.html
4 291792 2.37% http://www.nieveplus.com/_ofertas/index.php
5 289874 2.35% http://www.nieveplus.com/index/index.php
6 175459 1.43% http://www.nieveplus.com/_ofertas/6126
7 170705 1.39% http://www.nieveplus.com/menu/mayoristas.php
8 153738 1.25% http://www.vstravel.net/index/index.php
9 126497 1.03% http://www.viajesoda.com/_archivos/index/imagenes_index.html
10 84387 0.69% http://www.iristourvacances.com/_booking/index_banner.php
11 75826 0.62% http://www.masqueplayas.com/index/index.php
12 71103 0.58% http://www.viajesoda.com/
13 66441 0.54% http://www.viajesakali.com/
14 66183 0.54% http://www.ruraljet.com/
15 61683 0.50% http://www.hotelalias.com/
16 61269 0.50% http://www.nieveplus.com/nieve/index.php
17 57607 0.47% http://www.selectur.com/inicio/index.php
18 51879 0.42% http://www.nieveplus.com/_orizonia/index.php
19 49044 0.40% http://www.masqueplayas.com/_booking/index_banner.php
20 49000 0.40% http://www.viajesrangali.com/index/index.php
21 48353 0.39% http://www.5000viajes.com/_archivos/index/imagenes_index.html
22 45344 0.37% http://www.vistatravel.es/
23 44829 0.36% http://www.ruraljet.com/_booking/index_banner.php
24 44780 0.36% http://www.openviajes.com/index/index.php
25 42328 0.34% http://www.travel-latintours.com/_reglow/vuelos.php
26 41706 0.34% http://www.travel-latintours.com/index/index.php
27 41702 0.34% http://www.nieveplus.com/index/folletos.php
28 39955 0.32% http://www.karibu.es/index/index.php
29 38255 0.31% http://www.google.es/search
30 36498 0.30% http://www.nieveplus.com/_ofertas/6126_oferta_7210_2x1-esquia-en-madrid.htm
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 2358 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 352 5.56% nieveplus
2 121 1.91% open viajes
3 107 1.69% mundo jet
4 73 1.15% siguenos
5 68 1.07% nieve plus
6 68 1.07% vstravel
7 66 1.04% latintours
8 64 1.01% vs travel
9 63 1.00% selectur
10 55 0.87% mundojet
11 50 0.79% pleamar
12 48 0.76% viajes rangali
13 46 0.73% karibu
14 44 0.70% latin tours
15 40 0.63% nieveplus.com
16 40 0.63% viajes oda
17 38 0.60% ruralcaja viajes
18 38 0.60% travel-latintours
19 37 0.58% www.mundojet.com
20 32 0.51% selectur viajes
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 452 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 7555490 61.37% Microsoft Internet Explorer
2 1643632 13.35% Netscape
3 635538 5.16% Googlebot/2
4 186267 1.51% Yahoo! Slurp/3
5 103854 0.84% MJ12bot/v1
6 27021 0.22% Win16
7 22585 0.18% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 15257 0.12% Opera/9
9 10009 0.08% netEstate NE Crawler
10 9669 0.08% panscient.com
11 7026 0.06% Googlebot-Image/1.0
12 5263 0.04% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
13 4785 0.04% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
14 3576 0.03% DotBot/1
15 3558 0.03% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Febrero 2010

Los 30 primeros de un total de 114 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 10252239 83.28% 6233357 81.12% 190.98 GB 64.22% España
2 1122209 9.12% 859977 11.19% 82.06 GB 27.59% Estados Unidos
3 474109 3.85% 280165 3.65% 8.30 GB 2.79% No resuelve/desconocido
4 118492 0.96% 81079 1.06% 1.73 GB 0.58% Portugal
5 43860 0.36% 35297 0.46% 3.43 GB 1.15% Alemania
6 29147 0.24% 21476 0.28% 1.12 GB 0.38% Francia
7 27920 0.23% 23320 0.30% 2.98 GB 1.00% Federacion Rusa
8 24932 0.20% 18694 0.24% 752.12 MB 0.25% Gran Bretaña (Reino Unido)
9 20195 0.16% 16370 0.21% 374.75 MB 0.12% Argentina
10 18417 0.15% 15107 0.20% 355.44 MB 0.12% México
11 16275 0.13% 12893 0.17% 819.71 MB 0.27% Holanda
12 13538 0.11% 12070 0.16% 955.31 MB 0.31% Noruega
13 12432 0.10% 10521 0.14% 194.67 MB 0.06% Colombia
14 11449 0.09% 8684 0.11% 214.33 MB 0.07% Uruguay
15 11166 0.09% 6474 0.08% 342.63 MB 0.11% China
16 9876 0.08% 6683 0.09% 141.74 MB 0.05% Andorra
17 9046 0.07% 5913 0.08% 180.30 MB 0.06% Italia
18 7264 0.06% 5469 0.07% 167.13 MB 0.05% Perú
19 7066 0.06% 4834 0.06% 73.04 MB 0.02% Dinamarca
20 6120 0.05% 2574 0.03% 259.74 MB 0.09% Suecia
21 5453 0.04% 4193 0.05% 88.99 MB 0.03% Venezuela
22 5342 0.04% 4314 0.06% 87.20 MB 0.03% Brasil
23 5187 0.04% 2618 0.03% 35.72 MB 0.01% Marruecos
24 3966 0.03% 3181 0.04% 93.06 MB 0.03% Chile
25 3900 0.03% 3063 0.04% 106.96 MB 0.04% Bélgica
26 3563 0.03% 1646 0.02% 90.79 MB 0.03% Gibraltar
27 3372 0.03% 2765 0.04% 184.92 MB 0.06% Canadá
28 3138 0.03% 2525 0.03% 110.15 MB 0.04% Irlanda
29 2739 0.02% 1788 0.02% 105.20 MB 0.03% Japón
30 2709 0.02% 2515 0.03% 205.56 MB 0.07% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)