Estadisticas de uso para www.orbisv.com

Período resumido: Marzo 2010
Generado el 01-Apr-2010 06:02 CEST
GEO-106FREE 20100301 Build 1 Copyright (c) 2010 MaxMind Inc All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2010
Total Accesos 12142668
Total Archivos 8346498
Total Páginas 1706977
Total Visitas 115735
Total KBytes 276.23 GB
Total Clientes 57014
Total URLs 482019
Total Enlaces origen 27827
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 472
. Media Max
Accesos por Hora 16320 42234
Accesos por Día 391698 593177
Archivos por Día 269241 433411
Páginas por Día 55063 95413
Visitas por Día 3733 4660
KBytes por Día 8.91 GB 13.57 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 69
200 - OK 8346498
206 - Contenido parcial 34758
301 - Movido permanentemente 1344
302 - Encontrado 242003
304 - No modificado 2378598
400 - Petición errónea 3580
403 - Prohibido 531
404 - No se encuentra 1135080
405 - Método no permitido 204
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 3

Uso diario en Marzo 2010

Estadísticas diarias de Marzo 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 417501 3.44% 257602 3.09% 43287 2.54% 4173 3.61% 3415 5.99% 10.21 GB 3.69%
2 396337 3.26% 240519 2.88% 37280 2.18% 4240 3.66% 3619 6.35% 8.73 GB 3.16%
3 397649 3.27% 248344 2.98% 39382 2.31% 4505 3.89% 3753 6.58% 9.29 GB 3.36%
4 387831 3.19% 243093 2.91% 39437 2.31% 4622 3.99% 3679 6.45% 10.77 GB 3.90%
5 366392 3.02% 231430 2.77% 39803 2.33% 4285 3.70% 3320 5.82% 9.77 GB 3.54%
6 286278 2.36% 206388 2.47% 45769 2.68% 3065 2.65% 2494 4.37% 10.54 GB 3.81%
7 258530 2.13% 194669 2.33% 43716 2.56% 2972 2.57% 2156 3.78% 9.61 GB 3.48%
8 415193 3.42% 277315 3.32% 50865 2.98% 4097 3.54% 3530 6.19% 12.33 GB 4.46%
9 463266 3.82% 324948 3.89% 63042 3.69% 4411 3.81% 3773 6.62% 11.81 GB 4.28%
10 510710 4.21% 372608 4.46% 78170 4.58% 4660 4.03% 3772 6.62% 10.77 GB 3.90%
11 502336 4.14% 347483 4.16% 82098 4.81% 4342 3.75% 3727 6.54% 10.00 GB 3.62%
12 430867 3.55% 303002 3.63% 61937 3.63% 3601 3.11% 3284 5.76% 10.09 GB 3.65%
13 345988 2.85% 274926 3.29% 65658 3.85% 2826 2.44% 2309 4.05% 9.96 GB 3.61%
14 345161 2.84% 283043 3.39% 71318 4.18% 2556 2.21% 2091 3.67% 9.22 GB 3.34%
15 593177 4.89% 433411 5.19% 95413 5.59% 4428 3.83% 3813 6.69% 13.57 GB 4.91%
16 561537 4.62% 401225 4.81% 90690 5.31% 4438 3.83% 3680 6.45% 12.27 GB 4.44%
17 512186 4.22% 359493 4.31% 78538 4.60% 4157 3.59% 3913 6.86% 10.84 GB 3.92%
18 497850 4.10% 344960 4.13% 70010 4.10% 4215 3.64% 3700 6.49% 10.41 GB 3.77%
19 375779 3.09% 239588 2.87% 53713 3.15% 3638 3.14% 3057 5.36% 7.06 GB 2.56%
20 327449 2.70% 210697 2.52% 46649 2.73% 3073 2.66% 2533 4.44% 5.54 GB 2.00%
21 289477 2.38% 178101 2.13% 37858 2.22% 3179 2.75% 2424 4.25% 5.20 GB 1.88%
22 458036 3.77% 286552 3.43% 53140 3.11% 4455 3.85% 3940 6.91% 7.98 GB 2.89%
23 38453 0.32% 29129 0.35% 7543 0.44% 606 0.52% 615 1.08% 967.99 MB 0.34%
24 360293 2.97% 224264 2.69% 36042 2.11% 3625 3.13% 3304 5.80% 7.48 GB 2.71%
25 455482 3.75% 300963 3.61% 56621 3.32% 4411 3.81% 3818 6.70% 9.10 GB 3.30%
26 376166 3.10% 244318 2.93% 50309 2.95% 3718 3.21% 3254 5.71% 6.83 GB 2.47%
27 301359 2.48% 227207 2.72% 47817 2.80% 3184 2.75% 2554 4.48% 6.08 GB 2.20%
28 279757 2.30% 219459 2.63% 49525 2.90% 3057 2.64% 2229 3.91% 6.09 GB 2.21%
29 401544 3.31% 280384 3.36% 58484 3.43% 4304 3.72% 3467 6.08% 7.73 GB 2.80%
30 400405 3.30% 280617 3.36% 52156 3.06% 3947 3.41% 3822 6.70% 8.01 GB 2.90%
31 389679 3.21% 280760 3.36% 60707 3.56% 3914 3.38% 3102 5.44% 7.99 GB 2.89%

Uso por horas en Marzo 2010

Estadísticas por hora de Marzo 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 12580 390006 3.21% 9208 285467 3.42% 1969 61064 3.58% 324.08 MB 9.81 GB 3.55%
1 10015 310479 2.56% 7525 233297 2.80% 1988 61648 3.61% 296.72 MB 8.98 GB 3.25%
2 8895 275764 2.27% 6888 213551 2.56% 1963 60871 3.57% 290.57 MB 8.80 GB 3.18%
3 8447 261868 2.16% 6597 204519 2.45% 2048 63492 3.72% 275.24 MB 8.33 GB 3.02%
4 8207 254442 2.10% 6426 199220 2.39% 2010 62329 3.65% 266.04 MB 8.05 GB 2.92%
5 8419 261009 2.15% 6607 204831 2.45% 2009 62288 3.65% 268.04 MB 8.11 GB 2.94%
6 8038 249202 2.05% 6250 193758 2.32% 1939 60129 3.52% 263.35 MB 7.97 GB 2.89%
7 8257 255993 2.11% 6398 198360 2.38% 1973 61167 3.58% 272.57 MB 8.25 GB 2.99%
8 10193 316001 2.60% 7663 237562 2.85% 2010 62318 3.65% 295.52 MB 8.95 GB 3.24%
9 15560 482367 3.97% 10548 327005 3.92% 2177 67514 3.96% 372.08 MB 11.26 GB 4.08%
10 24014 744459 6.13% 15270 473396 5.67% 2510 77821 4.56% 488.50 MB 14.79 GB 5.35%
11 25876 802180 6.61% 16330 506243 6.07% 2597 80536 4.72% 520.80 MB 15.77 GB 5.71%
12 27266 845269 6.96% 17110 530432 6.36% 2670 82772 4.85% 509.15 MB 15.41 GB 5.58%
13 25379 786759 6.48% 16360 507175 6.08% 2650 82153 4.81% 513.25 MB 15.54 GB 5.63%
14 19124 592865 4.88% 13370 414486 4.97% 2423 75141 4.40% 416.29 MB 12.60 GB 4.56%
15 16073 498266 4.10% 11464 355412 4.26% 2288 70942 4.16% 387.64 MB 11.74 GB 4.25%
16 19714 611155 5.03% 13767 426788 5.11% 2610 80915 4.74% 436.41 MB 13.21 GB 4.78%
17 26052 807614 6.65% 16838 521983 6.25% 2769 85865 5.03% 506.29 MB 15.33 GB 5.55%
18 25822 800488 6.59% 16601 514645 6.17% 2669 82768 4.85% 482.73 MB 14.61 GB 5.29%
19 24275 752550 6.20% 15593 483389 5.79% 2566 79563 4.66% 465.96 MB 14.11 GB 5.11%
20 17858 553618 4.56% 12342 382627 4.58% 2323 72040 4.22% 397.73 MB 12.04 GB 4.36%
21 15134 469184 3.86% 10943 339238 4.06% 2276 70583 4.13% 379.96 MB 11.50 GB 4.16%
22 13887 430511 3.55% 10115 313580 3.76% 2253 69866 4.09% 363.73 MB 11.01 GB 3.99%
23 12600 390619 3.22% 9017 279534 3.35% 2361 73192 4.29% 331.69 MB 10.04 GB 3.64%

Los 30 primeros de un total de 482019 URLs
# Accesos KBytes URL
1 3052161 25.14% 126.02 GB 45.62% /wikipedia/wikipedia-api.php
2 524020 4.32% 728.25 MB 0.26% /thumb/phpthumb.php
3 360590 2.97% 932.49 MB 0.33% /thumb/phpThumb.php
4 210592 1.73% 423.39 MB 0.15% /_css/estilos_propios.php
5 205406 1.69% 139.74 MB 0.05% /_css/pie.php
6 183714 1.51% 59.37 MB 0.02% /_css/menu_sup.php
7 103162 0.85% 180.26 MB 0.06% /_css/xml.css
8 96401 0.79% 198.92 MB 0.07% /_css/estilos.css
9 93912 0.77% 857.50 MB 0.30% /_js/script.js
10 68718 0.57% 37.55 MB 0.01% /_css/menu_iz.php
11 61757 0.51% 2.75 GB 1.00% /
12 43479 0.36% 2.07 GB 0.75% /index/
13 36878 0.30% 114.93 MB 0.04% /favicon.ico
14 28037 0.23% 82.92 MB 0.03% /_archivos/index/imagenes_index.html
15 28005 0.23% 54.82 MB 0.02% /index/view.css
16 27712 0.23% 1.03 GB 0.37% /index/calendar.js
17 27708 0.23% 34.64 MB 0.01% /index/view.js
18 26527 0.22% 504.07 MB 0.18% /css/ui-lightness/jquery-ui-1.7.2.custom.css
19 26347 0.22% 1.02 GB 0.37% /js/jquery-1.3.2.min.js
20 26296 0.22% 969.29 MB 0.34% /js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js
21 25532 0.21% 12.06 MB 0.00% /index/jqModal.css
22 25181 0.21% 71.36 MB 0.03% /dominios/6031_sercom_alberche/thumb/phpthumb.php
23 25155 0.21% 55.77 MB 0.02% /index/jqModal.js
24 25090 0.21% 22.19 MB 0.01% /index/jqDnR.js
25 24144 0.20% 1.79 GB 0.65% /_css/estilo_voda.css
26 16564 0.14% 319.02 MB 0.11% /menu/
27 16359 0.13% 228.36 MB 0.08% /_booking/index_banner.php
28 15933 0.13% 450.94 MB 0.16% /dominios/7003_hotelalias/_booking/prestatarios.php
29 13953 0.11% 8.76 MB 0.00% /_booking/estilos.css
30 13548 0.11% 26.28 MB 0.01% /_ofertas/view.css
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 482019 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 3052161 25.14% 126.02 GB 45.62% /wikipedia/wikipedia-api.php
2 6522 0.05% 5.44 GB 1.97% /dominios/6092_akali/_catalogos/FOLLETO2010.pdf
3 2710 0.02% 2.87 GB 1.04% /_archivos/selectur/SelecturPrimavera10.pdf
4 61757 0.51% 2.75 GB 1.00% /
5 284 0.00% 2.22 GB 0.80% /_archivos/folleto_pdf/catalogo(1-40).pdf
6 43479 0.36% 2.07 GB 0.75% /index/
7 24144 0.20% 1.79 GB 0.65% /_css/estilo_voda.css
8 2183 0.02% 1.41 GB 0.51% /_archivos/folletos/akaliski.pdf
9 362 0.00% 1.21 GB 0.44% /_archivos/folletos/AKALIFOLLETO2010JUNIOR.pdf
10 27712 0.23% 1.03 GB 0.37% /index/calendar.js

Los 10 primeros de un total de 16466 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 61757 0.51% 56608 51.52% /
2 16564 0.14% 5711 5.20% /menu/
3 43479 0.36% 2643 2.41% /index/
4 13349 0.11% 1420 1.29% /_ofertas/
5 1819 0.01% 1085 0.99% /dominios/7004_pacifico/_reglow_frames/
6 1646 0.01% 938 0.85% /dominios/6031_sercom_alberche/_ofertas/6031_destino_1311_nueva-york.htm
7 2235 0.02% 592 0.54% /dominios/7025_vivencia/_reglow_frame/
8 28037 0.23% 548 0.50% /_archivos/index/imagenes_index.html
9 915 0.01% 532 0.48% /dominios/6031_sercom_alberche/_ofertas/6031_oferta_7876_fin-de-ano-en-nueva-york.htm
10 1162 0.01% 503 0.46% /_ofertas/6126_oferta_7210_2x1-esquia-en-madrid.htm

Los 10 primeros de un total de 16754 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 61757 0.51% 18618 16.71% /
2 43479 0.36% 11535 10.35% /index/
3 28037 0.23% 10407 9.34% /_archivos/index/imagenes_index.html
4 16564 0.14% 7591 6.81% /menu/
5 13349 0.11% 2628 2.36% /_ofertas/
6 5238 0.04% 1628 1.46% /_orizonia/
7 2742 0.02% 1433 1.29% /_archivos/centro/banner_fotos.html
8 2499 0.02% 1194 1.07% /_archivos/centro/imagen_central1.html
9 1819 0.01% 1089 0.98% /dominios/7004_pacifico/_reglow_frames/
10 1646 0.01% 941 0.84% /dominios/6031_sercom_alberche/_ofertas/6031_destino_1311_nueva-york.htm

Los 30 primeros de un total de 57014 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 3059239 25.19% 3053768 36.59% 126.07 GB 45.64% 7 0.01% 213.201.48.198 España
2 1076296 8.86% 47833 0.57% 522.70 MB 0.18% 85 0.07% 79.148.117.93 España
3 71303 0.59% 57759 0.69% 1.28 GB 0.46% 195 0.17% 66.249.65.20 Estados Unidos
4 51183 0.42% 20154 0.24% 496.34 MB 0.18% 183 0.16% 94.142.200.140 España
5 49861 0.41% 38384 0.46% 854.01 MB 0.30% 47 0.04% 66.249.65.52 Estados Unidos
6 48639 0.40% 39725 0.48% 4.44 GB 1.61% 1952 1.69% 87.250.254.241 Federacion Rusa
7 47961 0.39% 41441 0.50% 996.13 MB 0.35% 218 0.19% 66.249.65.2 Estados Unidos
8 44450 0.37% 5438 0.07% 113.03 MB 0.04% 158 0.14% 188.85.192.192 España
9 42314 0.35% 34014 0.41% 587.63 MB 0.21% 203 0.18% 82.98.143.106 España
10 41364 0.34% 34763 0.42% 824.40 MB 0.29% 230 0.20% 66.249.65.9 Estados Unidos
11 40860 0.34% 16598 0.20% 266.11 MB 0.09% 118 0.10% 80.25.49.161 España
12 40707 0.34% 36238 0.43% 802.71 MB 0.28% 429 0.37% 67.195.115.222 Estados Unidos
13 37373 0.31% 4294 0.05% 40.73 MB 0.01% 130 0.11% 188.85.141.17 España
14 35933 0.30% 33370 0.40% 494.79 MB 0.17% 207 0.18% 66.249.65.45 Estados Unidos
15 33284 0.27% 29708 0.36% 560.13 MB 0.20% 121 0.10% 66.249.65.17 Estados Unidos
16 30227 0.25% 11087 0.13% 193.41 MB 0.07% 109 0.09% 84.123.66.102 España
17 30008 0.25% 27393 0.33% 637.04 MB 0.23% 59 0.05% 66.249.65.3 Estados Unidos
18 29967 0.25% 9206 0.11% 84.59 MB 0.03% 137 0.12% 85.48.240.51 España
19 29295 0.24% 11114 0.13% 163.95 MB 0.06% 131 0.11% 77.224.132.86 España
20 26246 0.22% 22541 0.27% 650.07 MB 0.23% 111 0.10% 66.249.65.26 Estados Unidos
21 25253 0.21% 18397 0.22% 539.06 MB 0.19% 22 0.02% 66.249.65.243 Estados Unidos
22 25061 0.21% 21430 0.26% 746.36 MB 0.26% 147 0.13% 66.249.65.27 Estados Unidos
23 24836 0.20% 20808 0.25% 565.02 MB 0.20% 124 0.11% 66.249.65.47 Estados Unidos
24 24259 0.20% 23207 0.28% 539.24 MB 0.19% 29 0.03% 66.249.65.188 Estados Unidos
25 22713 0.19% 5777 0.07% 81.08 MB 0.03% 98 0.08% 88.2.219.135 España
26 22691 0.19% 18759 0.22% 856.66 MB 0.30% 27 0.02% 67.218.116.130 Estados Unidos
27 22505 0.19% 19025 0.23% 402.32 MB 0.14% 152 0.13% 66.249.65.46 Estados Unidos
28 22272 0.18% 3487 0.04% 991.12 MB 0.35% 28 0.02% 66.249.71.163 Estados Unidos
29 21976 0.18% 18891 0.23% 424.20 MB 0.15% 45 0.04% 66.249.65.102 Estados Unidos
30 21967 0.18% 17815 0.21% 752.47 MB 0.27% 37 0.03% 67.218.116.133 Estados Unidos

Los 10 primeros de un total de 57014 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 3059239 25.19% 3053768 36.59% 126.07 GB 45.64% 7 0.01% 213.201.48.198 España
2 48639 0.40% 39725 0.48% 4.44 GB 1.61% 1952 1.69% 87.250.254.241 Federacion Rusa
3 13745 0.11% 11082 0.13% 2.24 GB 0.81% 25 0.02% 81.209.177.145 Alemania
4 9938 0.08% 9447 0.11% 1.33 GB 0.48% 22 0.02% 66.249.71.214 Estados Unidos
5 21565 0.18% 17622 0.21% 1.31 GB 0.47% 30 0.03% 67.218.116.164 Estados Unidos
6 71303 0.59% 57759 0.69% 1.28 GB 0.46% 195 0.17% 66.249.65.20 Estados Unidos
7 20786 0.17% 19225 0.23% 1.24 GB 0.45% 18 0.02% 216.129.119.44 Estados Unidos
8 21257 0.18% 16352 0.20% 1.18 GB 0.43% 23 0.02% 67.218.116.131 Estados Unidos
9 21153 0.17% 18507 0.22% 1.06 GB 0.38% 18 0.02% 216.129.119.41 Estados Unidos
10 47961 0.39% 41441 0.50% 996.13 MB 0.35% 218 0.19% 66.249.65.2 Estados Unidos

Los 30 primeros de un total de 27827 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1279630 10.54% http://www.nieveplus.com/
2 733761 6.04% http://www.nieveplus.com/_archivos/index/imagenes_index.html
3 210419 1.73% http://www.viajesoda.com/_archivos/index/imagenes_index.html
4 190420 1.57% http://www.vstravel.net/_archivos/index/imagenes_index.html
5 189218 1.56% http://www.nieveplus.com/_ofertas/index.php
6 164204 1.35% http://www.nieveplus.com/index/index.php
7 128731 1.06% http://www.masqueplayas.com/index/index.php
8 106855 0.88% http://www.iristourvacances.com/_booking/index_banner.php
9 106460 0.88% http://www.nieveplus.com/menu/mayoristas.php
10 100311 0.83% http://www.nieveplus.com/_ofertas/6126
11 95884 0.79% http://www.vstravel.net/index/index.php
12 88451 0.73% http://www.masqueplayas.com/_booking/index_banner.php
13 81338 0.67% http://www.viajesoda.com/
14 66658 0.55% http://www.viajesrangali.com/index/index.php
15 65405 0.54% http://www.viajesakali.com/
16 63795 0.53% http://www.ruraljet.com/
17 59613 0.49% http://www.hotelalias.com/
18 56375 0.46% http://www.ruraljet.com/_booking/index_banner.php
19 43687 0.36% http://www.vistatravel.es/
20 43333 0.36% http://www.travel-latintours.com/index/index.php
21 40369 0.33% http://www.travel-latintours.com/_reglow/vuelos.php
22 39378 0.32% http://www.selectur.com/inicio/index.php
23 38803 0.32% http://www.viajesgram.com/
24 38400 0.32% http://www.viajespentagrama.com/
25 37752 0.31% http://www.karibu.es/index/index.php
26 35628 0.29% http://www.iristourvacances.com/
27 34920 0.29% http://www.nieveplus.com/nieve/index.php
28 33798 0.28% http://www.openviajes.com/index/index.php
29 32381 0.27% http://www.google.es/search
30 32077 0.26% http://www.nieveplus.com/_ofertas/6126_oferta_7210_2x1-esquia-en-madrid.htm
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 1517 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 142 3.63% mundo jet
2 117 2.99% nieveplus
3 81 2.07% siguenos
4 65 1.66% latintours
5 55 1.41% latintours madrid
6 48 1.23% mundojet
7 44 1.13% vs travel
8 41 1.05% selectur
9 39 1.00% travel-latintours
10 39 1.00% www.mundojet.com
11 35 0.90% viajes amaia
12 31 0.79% nieveplus.com
13 29 0.74% open viajes
14 27 0.69% latin tours
15 26 0.67% belen tours
16 24 0.61% vstravel
17 23 0.59% openviajes.com
18 23 0.59% vista travel
19 23 0.59% zona de viajes
20 22 0.56% karibu
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 9 0.00% 9 0.00% 18.69 KB 0.00% 1 0.00% edelcerro

Los 15 primeros de un total de 472 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6190920 50.98% Microsoft Internet Explorer
2 1423806 11.73% Netscape
3 1066219 8.78% Googlebot/2
4 139083 1.15% Yahoo! Slurp/3
5 50352 0.41% Win16
6 37854 0.31% MJ12bot/v1
7 28595 0.24% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 15265 0.13% Opera/9
9 13948 0.11% archive
10 12966 0.11% netEstate NE Crawler
11 9493 0.08% Googlebot-Image/1.0
12 9191 0.08% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
13 6951 0.06% Purebot/1
14 6599 0.05% spbot/2
15 4525 0.04% DotBot/1
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Marzo 2010

Los 30 primeros de un total de 126 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 10044741 82.72% 6765532 81.06% 211.27 GB 76.49% España
2 1565485 12.89% 1226236 14.69% 49.51 GB 17.92% Estados Unidos
3 116657 0.96% 80407 0.96% 1.48 GB 0.53% Portugal
4 53921 0.44% 43388 0.52% 4.57 GB 1.65% Federacion Rusa
5 42086 0.35% 31491 0.38% 2.81 GB 1.02% Alemania
6 35538 0.29% 23462 0.28% 1.08 GB 0.39% Francia
7 31118 0.26% 25872 0.31% 535.85 MB 0.19% México
8 27268 0.22% 22017 0.26% 430.40 MB 0.15% Argentina
9 24851 0.20% 21311 0.26% 275.06 MB 0.10% Colombia
10 17568 0.14% 13204 0.16% 289.50 MB 0.10% Gran Bretaña (Reino Unido)
11 15378 0.13% 10296 0.12% 635.31 MB 0.22% Holanda
12 15194 0.13% 7772 0.09% 142.35 MB 0.05% Irlanda
13 13712 0.11% 8620 0.10% 323.03 MB 0.11% China
14 13623 0.11% 11356 0.14% 291.68 MB 0.10% Perú
15 9531 0.08% 4258 0.05% 55.43 MB 0.02% Marruecos
16 8580 0.07% 5289 0.06% 114.80 MB 0.04% Ecuador
17 8088 0.07% 6477 0.08% 123.19 MB 0.04% Venezuela
18 7001 0.06% 5013 0.06% 136.36 MB 0.05% Italia
19 6746 0.06% 5045 0.06% 87.55 MB 0.03% Andorra
20 6374 0.05% 5258 0.06% 114.27 MB 0.04% Chile
21 5829 0.05% 4874 0.06% 121.66 MB 0.04% Brasil
22 4762 0.04% 3543 0.04% 97.55 MB 0.03% Noruega
23 4502 0.04% 2752 0.03% 101.66 MB 0.04% Suecia
24 4124 0.03% 2791 0.03% 48.12 MB 0.02% República Dominicana
25 3366 0.03% 2153 0.03% 43.78 MB 0.02% Suiza
26 3105 0.03% 2324 0.03% 71.09 MB 0.03% República Checa
27 2975 0.02% 2595 0.03% 101.35 MB 0.04% Finlandia
28 2923 0.02% 2228 0.03% 65.36 MB 0.02% No resuelve/desconocido
29 2871 0.02% 1950 0.02% 484.68 MB 0.17% Japón
30 2626 0.02% 2097 0.03% 92.95 MB 0.03% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)