Estadisticas de uso para www.orbisv.com

Período resumido: Abril 2010
Generado el 01-May-2010 06:02 CEST
GEO-106FREE 20100401 Build 1 Copyright (c) 2010 MaxMind Inc All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2010
Total Accesos 7172924
Total Archivos 5228346
Total Páginas 1242914
Total Visitas 97043
Total KBytes 166.49 GB
Total Clientes 42511
Total URLs 408517
Total Enlaces origen 19561
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 465
. Media Max
Accesos por Hora 9962 27778
Accesos por Día 239097 317156
Archivos por Día 174278 232178
Páginas por Día 41430 57451
Visitas por Día 3234 3960
KBytes por Día 5.55 GB 7.34 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 79
200 - OK 5228346
206 - Contenido parcial 25117
301 - Movido permanentemente 1037
302 - Encontrado 202425
304 - No modificado 906965
400 - Petición errónea 4712
403 - Prohibido 432
404 - No se encuentra 803288
405 - Método no permitido 522
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1

Uso diario en Abril 2010

Estadísticas diarias de Abril 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 218990 3.05% 169974 3.25% 41144 3.31% 3019 3.11% 2377 5.59% 4.93 GB 2.96%
2 213730 2.98% 185226 3.54% 48218 3.88% 2412 2.49% 1768 4.16% 5.19 GB 3.11%
3 193481 2.70% 161243 3.08% 44310 3.57% 2507 2.58% 1815 4.27% 4.91 GB 2.95%
4 190034 2.65% 158188 3.03% 39483 3.18% 2480 2.56% 1877 4.42% 4.68 GB 2.81%
5 245438 3.42% 187153 3.58% 40834 3.29% 3204 3.30% 2492 5.86% 5.39 GB 3.24%
6 292928 4.08% 210671 4.03% 44925 3.61% 3741 3.85% 3003 7.06% 6.99 GB 4.20%
7 292625 4.08% 197608 3.78% 43417 3.49% 3519 3.63% 2951 6.94% 6.68 GB 4.01%
8 311156 4.34% 178972 3.42% 38893 3.13% 3450 3.56% 2828 6.65% 5.40 GB 3.25%
9 196556 2.74% 141864 2.71% 32983 2.65% 3096 3.19% 2543 5.98% 4.63 GB 2.78%
10 129482 1.81% 98880 1.89% 25858 2.08% 2417 2.49% 1751 4.12% 3.66 GB 2.20%
11 148850 2.08% 118765 2.27% 32366 2.60% 2449 2.52% 1784 4.20% 4.11 GB 2.47%
12 238873 3.33% 169612 3.24% 37189 2.99% 3298 3.40% 2720 6.40% 5.13 GB 3.08%
13 266417 3.71% 196043 3.75% 44225 3.56% 3495 3.60% 2781 6.54% 6.33 GB 3.80%
14 268425 3.74% 186241 3.56% 41220 3.32% 3753 3.87% 2920 6.87% 5.59 GB 3.36%
15 255697 3.56% 183335 3.51% 41909 3.37% 3685 3.80% 2945 6.93% 5.60 GB 3.37%
16 246945 3.44% 181080 3.46% 41174 3.31% 3796 3.91% 2801 6.59% 5.73 GB 3.44%
17 186209 2.60% 152695 2.92% 39810 3.20% 2874 2.96% 2244 5.28% 4.82 GB 2.89%
18 215719 3.01% 169110 3.23% 57451 4.62% 2822 2.91% 2212 5.20% 5.63 GB 3.38%
19 280573 3.91% 207671 3.97% 44345 3.57% 3685 3.80% 3052 7.18% 7.34 GB 4.41%
20 269768 3.76% 194975 3.73% 52751 4.24% 3946 4.07% 3076 7.24% 6.27 GB 3.77%
21 254777 3.55% 179114 3.43% 40052 3.22% 3960 4.08% 3116 7.33% 6.13 GB 3.68%
22 266413 3.71% 186843 3.57% 41604 3.35% 3818 3.93% 3015 7.09% 5.51 GB 3.31%
23 283452 3.95% 201915 3.86% 46307 3.73% 3383 3.49% 2714 6.38% 6.83 GB 4.10%
24 209737 2.92% 156909 3.00% 40154 3.23% 2595 2.67% 1902 4.47% 5.40 GB 3.24%
25 222095 3.10% 177562 3.40% 46187 3.72% 2523 2.60% 1864 4.38% 5.79 GB 3.48%
26 317156 4.42% 232178 4.44% 51234 4.12% 3862 3.98% 3270 7.69% 7.09 GB 4.26%
27 277136 3.86% 198107 3.79% 40540 3.26% 3870 3.99% 3372 7.93% 5.75 GB 3.45%
28 229689 3.20% 155036 2.97% 34643 2.79% 3428 3.53% 2964 6.97% 5.02 GB 3.02%
29 230848 3.22% 144649 2.77% 36216 2.91% 3588 3.70% 2862 6.73% 5.11 GB 3.07%
30 219725 3.06% 146727 2.81% 33472 2.69% 3387 3.49% 2686 6.32% 4.84 GB 2.91%

Uso por horas en Abril 2010

Estadísticas por hora de Abril 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 7510 225319 3.14% 6085 182558 3.49% 1492 44787 3.60% 192.05 MB 5.63 GB 3.38%
1 7411 222346 3.10% 5711 171340 3.28% 1656 49695 4.00% 182.62 MB 5.35 GB 3.21%
2 6907 207214 2.89% 5558 166756 3.19% 1557 46724 3.76% 184.55 MB 5.41 GB 3.25%
3 6813 204418 2.85% 5230 156901 3.00% 1502 45064 3.63% 179.02 MB 5.24 GB 3.15%
4 6636 199098 2.78% 5072 152167 2.91% 1495 44853 3.61% 180.05 MB 5.27 GB 3.17%
5 5596 167884 2.34% 4706 141180 2.70% 1446 43408 3.49% 160.91 MB 4.71 GB 2.83%
6 5545 166354 2.32% 4708 141248 2.70% 1434 43030 3.46% 159.30 MB 4.67 GB 2.80%
7 6091 182749 2.55% 4902 147067 2.81% 1484 44528 3.58% 162.31 MB 4.76 GB 2.86%
8 7034 211038 2.94% 5645 169358 3.24% 1733 51991 4.18% 187.04 MB 5.48 GB 3.29%
9 9256 277687 3.87% 6842 205265 3.93% 1837 55135 4.44% 212.75 MB 6.23 GB 3.74%
10 13340 400202 5.58% 8995 269869 5.16% 1890 56726 4.56% 292.36 MB 8.57 GB 5.14%
11 14307 429226 5.98% 9504 285148 5.45% 1918 57564 4.63% 318.42 MB 9.33 GB 5.60%
12 15149 454481 6.34% 10004 300130 5.74% 1953 58615 4.72% 317.25 MB 9.29 GB 5.58%
13 14547 436438 6.08% 9815 294463 5.63% 2007 60219 4.84% 307.12 MB 9.00 GB 5.40%
14 10241 307233 4.28% 7695 230860 4.42% 1745 52372 4.21% 229.76 MB 6.73 GB 4.04%
15 9814 294445 4.10% 7456 223699 4.28% 1680 50404 4.06% 237.77 MB 6.97 GB 4.18%
16 11565 346960 4.84% 8440 253223 4.84% 1802 54060 4.35% 256.55 MB 7.52 GB 4.51%
17 14668 440055 6.13% 9773 293208 5.61% 2330 69909 5.62% 318.07 MB 9.32 GB 5.60%
18 15096 452881 6.31% 10436 313083 5.99% 1952 58566 4.71% 369.35 MB 10.82 GB 6.50%
19 13421 402640 5.61% 9226 276791 5.29% 1830 54910 4.42% 302.17 MB 8.85 GB 5.32%
20 11638 349141 4.87% 8326 249788 4.78% 1894 56835 4.57% 276.22 MB 8.09 GB 4.86%
21 9217 276537 3.86% 6977 209330 4.00% 1626 48806 3.93% 233.99 MB 6.86 GB 4.12%
22 9095 272879 3.80% 6831 204957 3.92% 1638 49162 3.96% 222.03 MB 6.50 GB 3.91%
23 8189 245699 3.43% 6331 189957 3.63% 1518 45551 3.66% 201.28 MB 5.90 GB 3.54%

Los 30 primeros de un total de 408517 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2253738 31.42% 83.18 GB 49.96% /wikipedia/wikipedia-api.php
2 326749 4.56% 498.38 MB 0.29% /thumb/phpthumb.php
3 135091 1.88% 146.24 MB 0.09% /_css/estilos_propios.php
4 131799 1.84% 231.95 MB 0.14% /thumb/phpThumb.php
5 125663 1.75% 40.44 MB 0.02% /_css/pie.php
6 102897 1.43% 25.14 MB 0.01% /_css/menu_sup.php
7 69526 0.97% 114.11 MB 0.07% /_css/xml.css
8 62456 0.87% 119.95 MB 0.07% /_css/estilos.css
9 60501 0.84% 528.76 MB 0.31% /_js/script.js
10 57062 0.80% 23.00 MB 0.01% /_css/menu_iz.php
11 34199 0.48% 806.80 MB 0.47% /index/
12 34189 0.48% 1.29 GB 0.77% /
13 24442 0.34% 69.73 MB 0.04% /dominios/6031_sercom_alberche/thumb/phpthumb.php
14 23474 0.33% 736.63 MB 0.43% /_booking/prestatarios.php
15 20106 0.28% 88.15 MB 0.05% /favicon.ico
16 15317 0.21% 107.04 MB 0.06% /_booking/index_banner.php
17 14283 0.20% 160.52 MB 0.09% /menu/
18 14047 0.20% 295.65 MB 0.17% /dominios/6076_reser/_booking/prestatarios.php
19 12636 0.18% 7.85 MB 0.00% /_booking/estilos.css
20 11276 0.16% 47.55 MB 0.03% /dominios/thumb/phpthumb.php
21 10674 0.15% 33.30 MB 0.02% /css/estilos.css
22 9758 0.14% 34.72 MB 0.02% /calendario/skins/aqua/theme.css
23 9328 0.13% 306.29 MB 0.18% /calendario/calendar.js
24 9266 0.13% 54.59 MB 0.03% /calendario/calendar-setup.js
25 9193 0.13% 24.14 MB 0.01% /calendario/lang/calendar-es.js
26 9023 0.13% 1.64 MB 0.00% /_orizonia/indexpruebas.php
27 8102 0.11% 31.74 MB 0.02% /_booking_a/lib/yahoo-min.js
28 8090 0.11% 95.23 MB 0.06% /_ofertas/
29 8089 0.11% 78.35 MB 0.05% /_booking_a/lib/event-min.js
30 8051 0.11% 64.16 MB 0.04% /_booking_a/lib/connection-min.js
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 408517 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2253738 31.42% 83.18 GB 49.96% /wikipedia/wikipedia-api.php
2 3942 0.05% 3.91 GB 2.35% /dominios/6092_akali/_catalogos/FOLLETO2010.pdf
3 2012 0.03% 2.19 GB 1.32% /_archivos/selectur/SelecturPrimavera10.pdf
4 272 0.00% 2.06 GB 1.24% /_archivos/folleto_pdf/catalogo(1-40).pdf
5 202 0.00% 1.38 GB 0.83% /_archivos/folletos/AKALIFOLLETO2010JUNIOR.pdf
6 703 0.01% 1.35 GB 0.81% /_archivos/ocihotel/Catalogo2010.pdf
7 34189 0.48% 1.29 GB 0.77% /
8 174 0.00% 1.07 GB 0.64% /_archivos/folletos/ASIACENTRAL2010.pdf
9 34199 0.48% 806.80 MB 0.47% /index/
10 147 0.00% 804.92 MB 0.47% /_archivos/folletos/ALEMANIA2010.pdf

Los 10 primeros de un total de 14200 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 34189 0.48% 38650 42.64% /
2 14283 0.20% 7112 7.85% /menu/
3 34199 0.48% 2735 3.02% /index/
4 8090 0.11% 1481 1.63% /_ofertas/
5 1989 0.03% 1148 1.27% /dominios/6031_sercom_alberche/_ofertas/6031_destino_1311_nueva-york.htm
6 1128 0.02% 663 0.73% /hotel-en-mexico_de-calidad_2_1_42_242.html
7 2269 0.03% 571 0.63% /dominios/7025_vivencia/_reglow_frame/
8 4510 0.06% 430 0.47% /_orizonia/
9 6059 0.08% 331 0.37% /_archivos/index/imagenes_index.html
10 2271 0.03% 321 0.35% /_reglow/

Los 10 primeros de un total de 15006 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 34189 0.48% 14880 16.06% /
2 34199 0.48% 10357 11.18% /index/
3 14283 0.20% 8982 9.69% /menu/
4 6059 0.08% 2250 2.43% /_archivos/index/imagenes_index.html
5 3182 0.04% 1777 1.92% /_archivos/centro/banner_fotos.html
6 8090 0.11% 1723 1.86% /_ofertas/
7 4510 0.06% 1296 1.40% /_orizonia/
8 1989 0.03% 1149 1.24% /dominios/6031_sercom_alberche/_ofertas/6031_destino_1311_nueva-york.htm
9 1809 0.03% 973 1.05% /_archivos/centro/imagen_central1.html
10 1128 0.02% 652 0.70% /hotel-en-mexico_de-calidad_2_1_42_242.html

Los 30 primeros de un total de 42511 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 2255420 31.44% 2255149 43.13% 83.26 GB 50.01% 17 0.02% 213.201.48.198 España
2 246420 3.44% 14937 0.29% 192.90 MB 0.11% 94 0.10% 79.148.117.93 España
3 105005 1.46% 3640 0.07% 119.12 MB 0.07% 39 0.04% 70.33.184.37 Estados Unidos
4 50264 0.70% 45617 0.87% 974.62 MB 0.57% 445 0.46% 67.195.115.222 Estados Unidos
5 38231 0.53% 17223 0.33% 228.78 MB 0.13% 99 0.10% 80.25.49.161 España
6 31162 0.43% 25905 0.50% 680.89 MB 0.40% 75 0.08% 66.249.65.53 Estados Unidos
7 30904 0.43% 11322 0.22% 187.25 MB 0.11% 131 0.13% 77.224.132.86 España
8 30654 0.43% 5791 0.11% 21.91 MB 0.01% 129 0.13% 188.85.141.17 España
9 29928 0.42% 20366 0.39% 938.69 MB 0.55% 793 0.82% 87.250.254.241 Federacion Rusa
10 28594 0.40% 24387 0.47% 663.95 MB 0.39% 81 0.08% 67.218.116.133 Estados Unidos
11 28489 0.40% 26433 0.51% 516.21 MB 0.30% 46 0.05% 67.218.116.165 Estados Unidos
12 28425 0.40% 24111 0.46% 471.58 MB 0.28% 71 0.07% 216.129.119.40 Estados Unidos
13 28424 0.40% 25160 0.48% 484.94 MB 0.28% 56 0.06% 67.218.116.130 Estados Unidos
14 28250 0.39% 22855 0.44% 581.11 MB 0.34% 135 0.14% 66.249.65.52 Estados Unidos
15 27972 0.39% 25183 0.48% 592.35 MB 0.35% 34 0.04% 216.129.119.44 Estados Unidos
16 27527 0.38% 22705 0.43% 614.21 MB 0.36% 56 0.06% 67.218.116.162 Estados Unidos
17 27452 0.38% 8271 0.16% 223.93 MB 0.13% 112 0.12% 62.43.207.75 España
18 27394 0.38% 8046 0.15% 48.26 MB 0.03% 113 0.12% 85.48.240.51 España
19 26706 0.37% 26378 0.50% 465.67 MB 0.27% 53 0.05% 67.218.116.131 Estados Unidos
20 26401 0.37% 22390 0.43% 526.09 MB 0.31% 86 0.09% 66.249.65.40 Estados Unidos
21 24872 0.35% 22433 0.43% 451.18 MB 0.26% 33 0.03% 67.218.116.164 Estados Unidos
22 24318 0.34% 18921 0.36% 481.85 MB 0.28% 125 0.13% 66.249.65.45 Estados Unidos
23 23972 0.33% 6354 0.12% 347.68 MB 0.20% 59 0.06% 80.38.125.23 España
24 22972 0.32% 20298 0.39% 445.59 MB 0.26% 78 0.08% 66.249.65.49 Estados Unidos
25 22925 0.32% 11279 0.22% 334.42 MB 0.20% 151 0.16% 66.249.65.50 Estados Unidos
26 22669 0.32% 19013 0.36% 280.68 MB 0.16% 201 0.21% 82.98.143.106 España
27 22505 0.31% 21978 0.42% 420.15 MB 0.25% 104 0.11% 216.129.119.41 Estados Unidos
28 21297 0.30% 7944 0.15% 57.57 MB 0.03% 43 0.04% 87.216.191.242 España
29 21016 0.29% 5678 0.11% 755.24 MB 0.44% 128 0.13% 80.25.239.115 España
30 20922 0.29% 17282 0.33% 444.16 MB 0.26% 225 0.23% 66.249.65.38 Estados Unidos

Los 10 primeros de un total de 42511 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 2255420 31.44% 2255149 43.13% 83.26 GB 50.01% 17 0.02% 213.201.48.198 España
2 135 0.00% 110 0.00% 1.79 GB 1.08% 0 0.00% 119.63.193.247 Japón
3 50264 0.70% 45617 0.87% 974.62 MB 0.57% 445 0.46% 67.195.115.222 Estados Unidos
4 29928 0.42% 20366 0.39% 938.69 MB 0.55% 793 0.82% 87.250.254.241 Federacion Rusa
5 21016 0.29% 5678 0.11% 755.24 MB 0.44% 128 0.13% 80.25.239.115 España
6 6279 0.09% 4987 0.10% 738.96 MB 0.43% 10 0.01% 207.241.235.48 Estados Unidos
7 31162 0.43% 25905 0.50% 680.89 MB 0.40% 75 0.08% 66.249.65.53 Estados Unidos
8 28594 0.40% 24387 0.47% 663.95 MB 0.39% 81 0.08% 67.218.116.133 Estados Unidos
9 27527 0.38% 22705 0.43% 614.21 MB 0.36% 56 0.06% 67.218.116.162 Estados Unidos
10 27972 0.39% 25183 0.48% 592.35 MB 0.35% 34 0.04% 216.129.119.44 Estados Unidos

Los 30 primeros de un total de 19561 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 155410 2.17% http://www.nieveplus.com/
2 101551 1.42% http://www.iristourvacances.com/_booking/index_banner.php
3 84482 1.18% http://www.5000viajes.com/_archivos/index/imagenes_index.html
4 77687 1.08% http://www.viajesoda.com/_archivos/index/imagenes_index.html
5 75642 1.05% http://www.viajesoda.com/
6 73214 1.02% http://www.masqueplayas.com/index/index.php
7 71351 0.99% http://www.viajesrangali.com/index/index.php
8 63693 0.89% http://www.viajespentagrama.com/
9 58888 0.82% http://www.vstravel.net/_archivos/index/imagenes_index.html
10 49509 0.69% http://www.ruraljet.com/
11 48244 0.67% http://www.hotelalias.com/
12 40056 0.56% http://www.vistatravel.es/
13 38312 0.53% http://www.travel-latintours.com/index/index.php
14 37842 0.53% http://www.masqueplayas.com/_booking/index_banner.php
15 37145 0.52% http://www.ruraljet.com/_booking/index_banner.php
16 37100 0.52% http://www.viajesakali.com/
17 36330 0.51% http://www.viajesgram.com/
18 34248 0.48% http://www.karibu.es/index/index.php
19 33116 0.46% http://www.selectur.com/inicio/index.php
20 32179 0.45% http://www.iristourvacances.com/
21 32087 0.45% http://www.google.es/search
22 31941 0.45% http://www.travel-latintours.com/_reglow/vuelos.php
23 28449 0.40% http://www.karibu.es/_booking/index_banner.php
24 26655 0.37% http://www.nieveplus.com/_archivos/index/imagenes_index.html
25 26347 0.37% http://www.viajesoda.com/menu/mayoristas.php
26 25204 0.35% http://www.pleamar.com/index1/index.php
27 21348 0.30% http://www.siguenos.com/
28 20719 0.29% http://www.openviajes.com/index/index.php
29 20542 0.29% http://www.cybernao.com/index/index.php
30 19611 0.27% http://www.ruralcajaviajes.com/index/index.php
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 1181 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 621 17.14% histeroscopia quirurgica ptt
2 105 2.90% mundo jet
3 78 2.15% siguenos
4 51 1.41% open viajes
5 49 1.35% ablacion endometrial johnson
6 47 1.30% le klub travel
7 46 1.27% klub
8 43 1.19% selectur
9 42 1.16% latintours
10 41 1.13% www.mundojet.com
11 30 0.83% ayres turismo
12 30 0.83% viajes oda
13 28 0.77% mundojet
14 28 0.77% travel-latintours
15 25 0.69% viajes amaia
16 23 0.63% mundojet.com
17 19 0.52% viajes rangali
18 14 0.39% akali
19 14 0.39% pleamar viajes
20 14 0.39% powerpointlondres
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 1 0.00% 1 0.00% 4.23 KB 0.00% 1 0.00% 81.202.118.120 - -
2 1 0.00% 1 0.00% 4.68 KB 0.00% 1 0.00% 81.203.51.37 - -

Los 15 primeros de un total de 465 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2955494 41.20% Microsoft Internet Explorer
2 865067 12.06% Netscape
3 622701 8.68% Googlebot/2
4 152343 2.12% Yahoo! Slurp/3
5 105005 1.46% panscient.com
6 37801 0.53% Win16
7 32881 0.46% MJ12bot/v1
8 31851 0.44% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 10211 0.14% Googlebot-Image/1.0
10 9421 0.13% DotBot/1
11 8977 0.13% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
12 8009 0.11% Opera/9
13 7496 0.10% spbot/2
14 6539 0.09% archive
15 5456 0.08% Purebot/1
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Abril 2010

Los 30 primeros de un total de 127 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5486172 76.48% 4075627 77.95% 133.47 GB 80.16% España
2 1301659 18.15% 899629 17.21% 24.23 GB 14.55% Estados Unidos
3 41081 0.57% 26485 0.51% 1.11 GB 0.67% Federacion Rusa
4 38306 0.53% 32415 0.62% 524.36 MB 0.31% México
5 29593 0.41% 23727 0.45% 524.55 MB 0.31% Argentina
6 26272 0.37% 21508 0.41% 312.54 MB 0.18% Colombia
7 22634 0.32% 16268 0.31% 343.60 MB 0.20% Portugal
8 21507 0.30% 17309 0.33% 214.32 MB 0.13% Gran Bretaña (Reino Unido)
9 19732 0.28% 11671 0.22% 334.83 MB 0.20% Francia
10 16149 0.23% 10493 0.20% 445.86 MB 0.26% Alemania
11 16139 0.22% 10158 0.19% 306.25 MB 0.18% China
12 15521 0.22% 8803 0.17% 453.35 MB 0.27% Holanda
13 12524 0.17% 9783 0.19% 181.59 MB 0.11% Perú
14 11990 0.17% 4083 0.08% 75.24 MB 0.04% Marruecos
15 9435 0.13% 7485 0.14% 191.75 MB 0.11% Venezuela
16 8345 0.12% 6938 0.13% 140.35 MB 0.08% Chile
17 6309 0.09% 5229 0.10% 75.32 MB 0.04% Brasil
18 6267 0.09% 4595 0.09% 126.82 MB 0.07% Italia
19 6194 0.09% 4378 0.08% 89.22 MB 0.05% Irlanda
20 5971 0.08% 3200 0.06% 80.82 MB 0.05% Noruega
21 5828 0.08% 3778 0.07% 142.53 MB 0.08% Andorra
22 4908 0.07% 3417 0.07% 89.24 MB 0.05% Suecia
23 4824 0.07% 3710 0.07% 64.77 MB 0.04% Ecuador
24 4262 0.06% 3034 0.06% 1.93 GB 1.16% Japón
25 3532 0.05% 2290 0.04% 46.84 MB 0.03% República Dominicana
26 3090 0.04% 2682 0.05% 79.96 MB 0.05% Bolivia
27 2881 0.04% 2217 0.04% 34.47 MB 0.02% Ucrania
28 2223 0.03% 1860 0.04% 37.51 MB 0.02% Uruguay
29 2103 0.03% 1699 0.03% 55.90 MB 0.03% Suiza
30 2076 0.03% 1783 0.03% 60.12 MB 0.04% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)