Estadisticas de uso para www.orbisv.com

Período resumido: Mayo 2010
Generado el 01-Jun-2010 06:01 CEST
GEO-106FREE 20100501 Build 1 Copyright (c) 2010 MaxMind Inc All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2010
Total Accesos 6748497
Total Archivos 4333149
Total Páginas 1320315
Total Visitas 111399
Total KBytes 138.13 GB
Total Clientes 51148
Total URLs 238605
Total Enlaces origen 19492
Total Navegadores 510
. Media Max
Accesos por Hora 9070 36075
Accesos por Día 217693 422146
Archivos por Día 139779 178219
Páginas por Día 42590 203791
Visitas por Día 3593 4780
KBytes por Día 4.46 GB 6.20 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 159
200 - OK 4333149
206 - Contenido parcial 32689
301 - Movido permanentemente 1907
302 - Encontrado 527456
304 - No modificado 1016944
400 - Petición errónea 3059
403 - Prohibido 401
404 - No se encuentra 832442
405 - Método no permitido 286
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 5

Uso diario en Mayo 2010

Estadísticas diarias de Mayo 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 134774 2.00% 110175 2.54% 27405 2.08% 2817 2.53% 1827 3.57% 4.15 GB 3.00%
2 126787 1.88% 102224 2.36% 25594 1.94% 2577 2.31% 1739 3.40% 3.75 GB 2.72%
3 196962 2.92% 138991 3.21% 28881 2.19% 3917 3.52% 3082 6.03% 4.21 GB 3.05%
4 257915 3.82% 174331 4.02% 32806 2.48% 4507 4.05% 3654 7.14% 5.25 GB 3.80%
5 238688 3.54% 145089 3.35% 27815 2.11% 4078 3.66% 3295 6.44% 4.13 GB 2.99%
6 231393 3.43% 120238 2.77% 24625 1.87% 3663 3.29% 2928 5.72% 3.52 GB 2.55%
7 239947 3.56% 134257 3.10% 28457 2.16% 3517 3.16% 2724 5.33% 4.28 GB 3.10%
8 161986 2.40% 110206 2.54% 29475 2.23% 2703 2.43% 2009 3.93% 3.53 GB 2.56%
9 156183 2.31% 112576 2.60% 29015 2.20% 2647 2.38% 1983 3.88% 3.39 GB 2.46%
10 232950 3.45% 151436 3.49% 32823 2.49% 3690 3.31% 2846 5.56% 4.85 GB 3.51%
11 248506 3.68% 155760 3.59% 34075 2.58% 3732 3.35% 2969 5.80% 5.29 GB 3.83%
12 332406 4.93% 141666 3.27% 134010 10.15% 3743 3.36% 2964 5.79% 4.63 GB 3.35%
13 193652 2.87% 134263 3.10% 28412 2.15% 3516 3.16% 2827 5.53% 4.43 GB 3.21%
14 225311 3.34% 143797 3.32% 50413 3.82% 3690 3.31% 2784 5.44% 4.45 GB 3.22%
15 155645 2.31% 114103 2.63% 28474 2.16% 2789 2.50% 1987 3.88% 3.49 GB 2.53%
16 136279 2.02% 98422 2.27% 24257 1.84% 2735 2.46% 1847 3.61% 3.09 GB 2.23%
17 263230 3.90% 157909 3.64% 56971 4.31% 4097 3.68% 3351 6.55% 4.77 GB 3.45%
18 214766 3.18% 151623 3.50% 32099 2.43% 4027 3.61% 3064 5.99% 4.54 GB 3.29%
19 226508 3.36% 160482 3.70% 34866 2.64% 3863 3.47% 2890 5.65% 5.06 GB 3.67%
20 226100 3.35% 157290 3.63% 29405 2.23% 4268 3.83% 3308 6.47% 4.85 GB 3.51%
21 189206 2.80% 134938 3.11% 27730 2.10% 3813 3.42% 2752 5.38% 4.50 GB 3.26%
22 162268 2.40% 126739 2.92% 33706 2.55% 2827 2.54% 1926 3.77% 3.97 GB 2.88%
23 139830 2.07% 109208 2.52% 27305 2.07% 2872 2.58% 1898 3.71% 3.96 GB 2.87%
24 301931 4.47% 173464 4.00% 95468 7.23% 4224 3.79% 3148 6.15% 6.20 GB 4.49%
25 422146 6.26% 172296 3.98% 203791 15.44% 4780 4.29% 3701 7.24% 5.51 GB 3.99%
26 223777 3.32% 151275 3.49% 31237 2.37% 4314 3.87% 3313 6.48% 4.38 GB 3.17%
27 242587 3.59% 159620 3.68% 34795 2.64% 3945 3.54% 3031 5.93% 5.02 GB 3.63%
28 255008 3.78% 166027 3.83% 36459 2.76% 4168 3.74% 3070 6.00% 5.53 GB 4.00%
29 172460 2.56% 120696 2.79% 28865 2.19% 3293 2.96% 2112 4.13% 3.69 GB 2.67%
30 171863 2.55% 125829 2.90% 28324 2.15% 3470 3.11% 2191 4.28% 3.85 GB 2.79%
31 267433 3.96% 178219 4.11% 32757 2.48% 4245 3.81% 3075 6.01% 5.85 GB 4.23%

Uso por horas en Mayo 2010

Estadísticas por hora de Mayo 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 7745 240109 3.56% 5034 156075 3.60% 2203 68294 5.17% 168.12 MB 5.09 GB 3.68%
1 6181 191628 2.84% 3964 122895 2.84% 2031 62972 4.77% 138.02 MB 4.18 GB 3.02%
2 5625 174405 2.58% 3573 110779 2.56% 1934 59962 4.54% 132.84 MB 4.02 GB 2.91%
3 5177 160488 2.38% 3226 100008 2.31% 1951 60492 4.58% 116.81 MB 3.54 GB 2.56%
4 5069 157158 2.33% 3130 97044 2.24% 2059 63834 4.83% 115.90 MB 3.51 GB 2.54%
5 5748 178191 2.64% 3087 95721 2.21% 2698 83654 6.34% 124.45 MB 3.77 GB 2.73%
6 3860 119677 1.77% 2905 90062 2.08% 977 30307 2.30% 110.28 MB 3.34 GB 2.42%
7 4035 125087 1.85% 2953 91570 2.11% 981 30411 2.30% 108.29 MB 3.28 GB 2.37%
8 4989 154672 2.29% 3540 109765 2.53% 1039 32218 2.44% 118.15 MB 3.58 GB 2.59%
9 7564 234494 3.47% 5181 160637 3.71% 1181 36620 2.77% 165.50 MB 5.01 GB 3.63%
10 11507 356741 5.29% 7343 227641 5.25% 1368 42411 3.21% 224.64 MB 6.80 GB 4.92%
11 13179 408561 6.05% 7923 245620 5.67% 1985 61549 4.66% 253.27 MB 7.67 GB 5.55%
12 14477 448808 6.65% 8821 273473 6.31% 2053 63649 4.82% 274.16 MB 8.30 GB 6.01%
13 14265 442240 6.55% 8453 262047 6.05% 2488 77138 5.84% 274.87 MB 8.32 GB 6.02%
14 9859 305658 4.53% 6258 194019 4.48% 2060 63880 4.84% 195.07 MB 5.91 GB 4.28%
15 9222 285898 4.24% 6011 186353 4.30% 1880 58303 4.42% 189.97 MB 5.75 GB 4.16%
16 10622 329304 4.88% 6833 211840 4.89% 1954 60600 4.59% 198.34 MB 6.00 GB 4.35%
17 13703 424800 6.29% 8393 260195 6.00% 2141 66396 5.03% 275.50 MB 8.34 GB 6.04%
18 13816 428311 6.35% 8587 266202 6.14% 1854 57475 4.35% 294.28 MB 8.91 GB 6.45%
19 13627 422442 6.26% 8810 273132 6.30% 1585 49155 3.72% 279.17 MB 8.45 GB 6.12%
20 10881 337332 5.00% 7340 227561 5.25% 1480 45898 3.48% 234.56 MB 7.10 GB 5.14%
21 8974 278210 4.12% 6425 199189 4.60% 1328 41180 3.12% 195.73 MB 5.93 GB 4.29%
22 8544 264886 3.93% 6122 189795 4.38% 1308 40559 3.07% 187.19 MB 5.67 GB 4.10%
23 9012 279397 4.14% 5855 181526 4.19% 2043 63358 4.80% 187.75 MB 5.68 GB 4.11%

Los 30 primeros de un total de 238605 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1244678 18.44% 52.81 GB 38.23% /wikipedia/wikipedia-api.php
2 327739 4.86% 561.14 MB 0.40% /thumb/phpthumb.php
3 164341 2.44% 179.48 MB 0.13% /_css/estilos_propios.php
4 162594 2.41% 308.66 MB 0.22% /thumb/phpThumb.php
5 153115 2.27% 50.03 MB 0.04% /_css/pie.php
6 124000 1.84% 30.56 MB 0.02% /_css/menu_sup.php
7 77355 1.15% 134.74 MB 0.10% /_css/xml.css
8 70486 1.04% 145.37 MB 0.10% /_css/estilos.css
9 68155 1.01% 30.07 MB 0.02% /_css/menu_iz.php
10 67144 0.99% 610.32 MB 0.43% /_js/script.js
11 59966 0.89% 170.26 MB 0.12% /dominios/6031_sercom_alberche/thumb/phpthumb.php
12 40277 0.60% 2.40 GB 1.74% /
13 39556 0.59% 999.36 MB 0.71% /index/
14 24767 0.37% 107.07 MB 0.08% /favicon.ico
15 16713 0.25% 175.85 MB 0.12% /menu/
16 11249 0.17% 89.93 MB 0.06% /_booking/index_banner.php
17 11134 0.16% 328.95 MB 0.23% /_booking/prestatarios.php
18 11115 0.16% 2.05 MB 0.00% /_orizonia/indexpruebas.php
19 10478 0.16% 33.20 MB 0.02% /css/estilos.css
20 9888 0.15% 168.64 MB 0.12% /css/ui-lightness/jquery-ui-1.7.2.custom.css
21 9706 0.14% 358.43 MB 0.25% /js/jquery-1.3.2.min.js
22 9660 0.14% 330.48 MB 0.23% /js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js
23 9370 0.14% 34.82 MB 0.02% /calendario/skins/aqua/theme.css
24 9088 0.13% 37.21 MB 0.03% /dominios/backoffice_new/ofertas/ofertas_viajes.php
25 9086 0.13% 329.71 MB 0.23% /dominios/7003_hotelalias/_booking/prestatarios.php
26 8972 0.13% 6.08 MB 0.00% /_booking/estilos.css
27 8956 0.13% 305.70 MB 0.22% /calendario/calendar.js
28 8881 0.13% 54.20 MB 0.04% /calendario/calendar-setup.js
29 8880 0.13% 24.02 MB 0.02% /calendario/lang/calendar-es.js
30 8819 0.13% 29.23 MB 0.02% /_archivos/index/imagenes_index.html
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 238605 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1244678 18.44% 52.81 GB 38.23% /wikipedia/wikipedia-api.php
2 4944 0.07% 3.38 GB 2.45% /dominios/6092_akali/_catalogos/FOLLETO2010.pdf
3 40277 0.60% 2.40 GB 1.74% /
4 320 0.00% 2.39 GB 1.73% /_archivos/folleto_pdf/catalogo(1-40).pdf
5 1618 0.02% 1.41 GB 1.02% /_archivos/selectur/SelecturPrimavera10.pdf
6 4140 0.06% 1.31 GB 0.95% /_archivos/selectur/CircuitosVerano10.pdf
7 185 0.00% 1.22 GB 0.88% /_archivos/folletos/AKALIFOLLETO2010JUNIOR.pdf
8 492 0.01% 1.21 GB 0.87% /_archivos/ocihotel/Catalogo2010.pdf
9 102 0.00% 1.01 GB 0.73% /_archivos/folletos/AKALIIELS2010.pdf
10 39556 0.59% 999.36 MB 0.71% /index/

Los 10 primeros de un total de 15449 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 40277 0.60% 43666 41.95% /
2 16713 0.25% 7690 7.39% /menu/
3 6221 0.09% 3550 3.41% /dominios/6031_sercom_alberche/_ofertas/6031_destino_1311_nueva-york.htm
4 39556 0.59% 2738 2.63% /index/
5 3186 0.05% 1659 1.59% /transfers_airport/
6 7908 0.12% 1440 1.38% /_ofertas/
7 983 0.01% 526 0.51% /transfer/
8 2205 0.03% 520 0.50% /dominios/7025_vivencia/_reglow_frame/
9 888 0.01% 510 0.49% /dominios/6083_gram//_ofertas/
10 5332 0.08% 422 0.41% /_orizonia/

Los 10 primeros de un total de 15499 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 40277 0.60% 16112 15.15% /
2 39556 0.59% 10667 10.03% /index/
3 16713 0.25% 9896 9.30% /menu/
4 6221 0.09% 3548 3.34% /dominios/6031_sercom_alberche/_ofertas/6031_destino_1311_nueva-york.htm
5 4144 0.06% 2390 2.25% /_archivos/centro/banner_fotos.html
6 8819 0.13% 2248 2.11% /_archivos/index/imagenes_index.html
7 7908 0.12% 1776 1.67% /_ofertas/
8 3186 0.05% 1627 1.53% /transfers_airport/
9 5332 0.08% 1610 1.51% /_orizonia/
10 2058 0.03% 1116 1.05% /_archivos/destinos1.html

Los 30 primeros de un total de 51148 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 1246736 18.47% 1246412 28.76% 52.86 GB 38.27% 23 0.02% 213.201.48.198 España
2 379882 5.63% 26006 0.60% 256.86 MB 0.18% 88 0.08% 79.148.117.93 España
3 196592 2.91% 227 0.01% 670.89 MB 0.47% 5 0.00% 217.127.206.175 España
4 102095 1.51% 70 0.00% 353.20 MB 0.25% 3 0.00% 41.248.43.119 Marruecos
5 93686 1.39% 85773 1.98% 1.62 GB 1.17% 529 0.47% 67.195.114.241 Estados Unidos
6 83870 1.24% 60614 1.40% 2.61 GB 1.89% 2922 2.62% 87.250.254.241 Federacion Rusa
7 46280 0.69% 13698 0.32% 291.65 MB 0.21% 108 0.10% 80.25.49.161 España
8 32562 0.48% 15579 0.36% 284.79 MB 0.20% 147 0.13% 77.224.132.86 España
9 31913 0.47% 23113 0.53% 633.85 MB 0.45% 132 0.12% 66.249.65.105 Estados Unidos
10 30603 0.45% 1928 0.04% 103.12 MB 0.07% 19 0.02% 80.58.205.34 España
11 29772 0.44% 7046 0.16% 47.51 MB 0.03% 126 0.11% 188.85.141.17 España
12 29271 0.43% 10222 0.24% 211.50 MB 0.15% 106 0.10% 84.123.66.102 España
13 26518 0.39% 8469 0.20% 80.92 MB 0.06% 102 0.09% 85.48.240.51 España
14 26392 0.39% 23 0.00% 91.55 MB 0.06% 2 0.00% 41.140.83.37 Marruecos
15 24998 0.37% 8529 0.20% 185.80 MB 0.13% 194 0.17% 95.17.98.204 España
16 22991 0.34% 19348 0.45% 293.93 MB 0.21% 217 0.19% 82.98.143.106 España
17 19410 0.29% 16659 0.38% 359.26 MB 0.25% 149 0.13% 66.249.65.110 Estados Unidos
18 16413 0.24% 9042 0.21% 344.86 MB 0.24% 111 0.10% 217.15.42.238 España
19 16051 0.24% 9450 0.22% 273.88 MB 0.19% 79 0.07% 66.249.65.67 Estados Unidos
20 15111 0.22% 4382 0.10% 625.02 MB 0.44% 124 0.11% 80.25.239.115 España
21 14738 0.22% 13154 0.30% 193.96 MB 0.14% 25 0.02% 217.212.224.182 Suecia
22 14466 0.21% 6114 0.14% 432.18 MB 0.31% 101 0.09% 77.230.159.43 España
23 12868 0.19% 1959 0.05% 55.42 MB 0.04% 139 0.12% 188.85.192.192 España
24 12423 0.18% 4235 0.10% 60.72 MB 0.04% 63 0.06% 62.43.212.111 España
25 12387 0.18% 10887 0.25% 230.58 MB 0.16% 124 0.11% 66.249.65.74 Estados Unidos
26 11949 0.18% 5486 0.13% 93.24 MB 0.07% 108 0.10% 82.158.150.59 España
27 11122 0.16% 3361 0.08% 236.38 MB 0.17% 110 0.10% 62.82.1.206 España
28 10710 0.16% 6181 0.14% 209.35 MB 0.15% 113 0.10% 94.142.200.140 España
29 9849 0.15% 7483 0.17% 266.54 MB 0.19% 50 0.04% 66.249.65.84 Estados Unidos
30 9713 0.14% 8673 0.20% 163.84 MB 0.12% 83 0.07% 66.249.65.243 Estados Unidos

Los 10 primeros de un total de 51148 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 1246736 18.47% 1246412 28.76% 52.86 GB 38.27% 23 0.02% 213.201.48.198 España
2 83870 1.24% 60614 1.40% 2.61 GB 1.89% 2922 2.62% 87.250.254.241 Federacion Rusa
3 93686 1.39% 85773 1.98% 1.62 GB 1.17% 529 0.47% 67.195.114.241 Estados Unidos
4 196592 2.91% 227 0.01% 670.89 MB 0.47% 5 0.00% 217.127.206.175 España
5 3298 0.05% 2418 0.06% 659.07 MB 0.47% 255 0.23% 67.195.115.178 Estados Unidos
6 31913 0.47% 23113 0.53% 633.85 MB 0.45% 132 0.12% 66.249.65.105 Estados Unidos
7 15111 0.22% 4382 0.10% 625.02 MB 0.44% 124 0.11% 80.25.239.115 España
8 5643 0.08% 3103 0.07% 469.48 MB 0.33% 528 0.47% 67.195.110.150 Estados Unidos
9 14466 0.21% 6114 0.14% 432.18 MB 0.31% 101 0.09% 77.230.159.43 España
10 30 0.00% 26 0.00% 396.23 MB 0.28% 0 0.00% 119.63.193.247 Japón

Los 30 primeros de un total de 19492 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 282922 4.19% http://www.viajesoda.com/_archivos/index/imagenes_index.html
2 268999 3.99% http://www.viajesoda.com/
3 217323 3.22% http://www.google.es/search
4 100053 1.48% http://www.viajespentagrama.com/
5 83594 1.24% http://www.viajesoda.com/menu/mayoristas.php
6 68375 1.01% http://www.viajesrangali.com/index/index.php
7 67349 1.00% http://www.masqueplayas.com/index/index.php
8 58281 0.86% http://www.vstravel.net/_archivos/index/imagenes_index.html
9 49859 0.74% http://www.karibu.es/_booking/index_banner.php
10 49325 0.73% http://www.hotelalias.com/
11 46473 0.69% http://www.nieveplus.com/
12 44398 0.66% http://www.masqueplayas.com/_booking/index_banner.php
13 43963 0.65% http://www.selectur.com/inicio/index.php
14 43482 0.64% http://www.ruraljet.com/
15 42881 0.64% http://www.travel-latintours.com/_reglow/vuelos.php
16 42842 0.63% http://www.travel-latintours.com/index/index.php
17 42621 0.63% http://www.vistatravel.es/
18 40383 0.60% http://www.viajesakali.com/
19 39658 0.59% http://www.ruraljet.com/_booking/index_banner.php
20 39647 0.59% http://www.karibu.es/index/index.php
21 36133 0.54% http://www.mediterraneoholidays.com/transfers_airport/index.php
22 33555 0.50% http://www.viajesgram.com/
23 31995 0.47% http://www.openviajes.com/index/index.php
24 28134 0.42% http://www.pleamar.com/index1/index.php
25 26829 0.40% http://www.vstravel.net/index/index.php
26 26348 0.39% http://www.viajesipanema.com/_ofertas/7023_oferta_4990_ponta-do-madero-pipa-4.htm
27 25731 0.38% http://www.karibu.es/_archivos/destinos1.html
28 23451 0.35% http://www.iristourvacances.com/_booking/index_banner.php
29 21666 0.32% http://www.ruralcajaviajes.com/index/index.php
30 21654 0.32% http://www.travel-latintours.com/_reglow/index.php
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 1343 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 140 3.88% mundo jet
2 92 2.55% siguenos
3 83 2.30% latintours
4 77 2.14% mundojet
5 60 1.66% selectur
6 52 1.44% akali
7 49 1.36% travel-latintours
8 45 1.25% seo-baza.com Ñео Ñекреты
9 39 1.08% open viajes
10 33 0.92% viajes oda
11 32 0.89% esgar viajes
12 31 0.86% www.mundojet.com
13 29 0.80% viajes arenas
14 29 0.80% viajes latintours
15 27 0.75% latintour
16 26 0.72% klub
17 25 0.69% mundojet.com
18 22 0.61% le klub travel
19 20 0.55% open viajes madrid
20 20 0.55% viajes caja rural
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 510 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3781911 56.04% Microsoft Internet Explorer
2 841060 12.46% Netscape
3 365235 5.41% Googlebot/2
4 197899 2.93% Yahoo! Slurp/3
5 90363 1.34% Win16
6 71442 1.06% MJ12bot/v1
7 28471 0.42% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 15080 0.22% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
9 9349 0.14% DotBot/1
10 9169 0.14% Purebot/1
11 8701 0.13% Googlebot-Image/1.0
12 8646 0.13% Opera/9
13 6737 0.10% panscient.com
14 5317 0.08% spbot/2
15 5296 0.08% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Mayo 2010

Los 30 primeros de un total de 129 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5263980 78.00% 3435301 79.28% 111.47 GB 80.69% España
2 798774 11.84% 540828 12.48% 15.86 GB 11.48% Estados Unidos
3 141673 2.10% 5976 0.14% 519.72 MB 0.37% Marruecos
4 97386 1.44% 68812 1.59% 2.92 GB 2.11% Federacion Rusa
5 56058 0.83% 32616 0.75% 332.88 MB 0.24% Gran Bretaña (Reino Unido)
6 44016 0.65% 37405 0.86% 720.76 MB 0.51% México
7 32860 0.49% 26721 0.62% 568.82 MB 0.40% Argentina
8 32645 0.48% 27485 0.63% 570.06 MB 0.40% Colombia
9 28113 0.42% 14745 0.34% 492.95 MB 0.35% Francia
10 24207 0.36% 13439 0.31% 420.45 MB 0.30% Alemania
11 19633 0.29% 15471 0.36% 304.34 MB 0.22% Suecia
12 16804 0.25% 9992 0.23% 414.92 MB 0.29% Holanda
13 15549 0.23% 9770 0.23% 237.93 MB 0.17% China
14 13328 0.20% 11439 0.26% 296.75 MB 0.21% Chile
15 12804 0.19% 10590 0.24% 201.01 MB 0.14% Perú
16 12474 0.18% 7939 0.18% 178.17 MB 0.13% Italia
17 12338 0.18% 10313 0.24% 227.58 MB 0.16% Venezuela
18 10929 0.16% 8196 0.19% 257.26 MB 0.18% Portugal
19 9420 0.14% 6575 0.15% 117.41 MB 0.08% Ecuador
20 8281 0.12% 5601 0.13% 101.46 MB 0.07% Irlanda
21 6742 0.10% 3859 0.09% 71.55 MB 0.05% Andorra
22 6729 0.10% 5398 0.12% 85.79 MB 0.06% Brasil
23 6450 0.10% 2918 0.07% 49.30 MB 0.03% Noruega
24 6004 0.09% 3437 0.08% 58.28 MB 0.04% República Dominicana
25 4335 0.06% 2841 0.07% 243.69 MB 0.17% Canadá
26 3705 0.05% 2688 0.06% 506.89 MB 0.36% Japón
27 3683 0.05% 1352 0.03% 25.42 MB 0.02% Finlandia
28 3579 0.05% 1962 0.05% 44.53 MB 0.03% Ucrania
29 3346 0.05% 2199 0.05% 47.80 MB 0.03% Bélgica
30 3018 0.04% 2596 0.06% 58.94 MB 0.04% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)