Estadisticas de uso para www.orbisv.com

Período resumido: Agosto 2010
Generado el 01-Sep-2010 06:01 CEST
GEO-106FREE 20100801 Build 1 Copyright (c) 2010 MaxMind Inc All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2010
Total Accesos 5534969
Total Archivos 3638487
Total Páginas 1036110
Total Visitas 110235
Total KBytes 113.41 GB
Total Clientes 42127
Total URLs 213963
Total Enlaces origen 17710
Total Navegadores 482
. Media Max
Accesos por Hora 7439 142982
Accesos por Día 178547 338177
Archivos por Día 117370 144796
Páginas por Día 33422 51367
Visitas por Día 3555 4607
KBytes por Día 3.66 GB 4.69 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 68
200 - OK 3638487
206 - Contenido parcial 19624
301 - Movido permanentemente 920
302 - Encontrado 232925
304 - No modificado 793452
400 - Petición errónea 4757
403 - Prohibido 447
404 - No se encuentra 843998
405 - Método no permitido 286
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 5

Uso diario en Agosto 2010

Estadísticas diarias de Agosto 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 127213 2.30% 97325 2.67% 24876 2.40% 2860 2.59% 1843 4.37% 3.34 GB 2.95%
2 210577 3.80% 142924 3.93% 32165 3.10% 3903 3.54% 2949 7.00% 4.44 GB 3.91%
3 210511 3.80% 141015 3.88% 37278 3.60% 3681 3.34% 2871 6.82% 4.30 GB 3.79%
4 212544 3.84% 136675 3.76% 37707 3.64% 3698 3.35% 2714 6.44% 3.97 GB 3.50%
5 208910 3.77% 140064 3.85% 34998 3.38% 3847 3.49% 2747 6.52% 3.80 GB 3.35%
6 191738 3.46% 125683 3.45% 37694 3.64% 3810 3.46% 2628 6.24% 4.26 GB 3.76%
7 145679 2.63% 104091 2.86% 37899 3.66% 3204 2.91% 2043 4.85% 3.50 GB 3.09%
8 122305 2.21% 90935 2.50% 29841 2.88% 2787 2.53% 1876 4.45% 3.14 GB 2.77%
9 217765 3.93% 139306 3.83% 45092 4.35% 3720 3.37% 2864 6.80% 3.55 GB 3.13%
10 198008 3.58% 133260 3.66% 35795 3.45% 4035 3.66% 2900 6.88% 4.13 GB 3.65%
11 338177 6.11% 135513 3.72% 34623 3.34% 4078 3.70% 2813 6.68% 4.18 GB 3.69%
12 202386 3.66% 139461 3.83% 37296 3.60% 4333 3.93% 2612 6.20% 4.19 GB 3.70%
13 195222 3.53% 129660 3.56% 40254 3.89% 4255 3.86% 2705 6.42% 4.13 GB 3.64%
14 149520 2.70% 104327 2.87% 44539 4.30% 4107 3.73% 1952 4.63% 3.48 GB 3.07%
15 129646 2.34% 89461 2.46% 39687 3.83% 3384 3.07% 1782 4.23% 2.68 GB 2.36%
16 195583 3.53% 127026 3.49% 46351 4.47% 4607 4.18% 2522 5.99% 3.62 GB 3.19%
17 206101 3.72% 135549 3.73% 40183 3.88% 4362 3.96% 2740 6.50% 3.97 GB 3.50%
18 213142 3.85% 139707 3.84% 40588 3.92% 4186 3.80% 2601 6.17% 4.43 GB 3.91%
19 232715 4.20% 144796 3.98% 51367 4.96% 4149 3.76% 2810 6.67% 4.69 GB 4.13%
20 185559 3.35% 119146 3.27% 31764 3.07% 3625 3.29% 2351 5.58% 4.07 GB 3.59%
21 120834 2.18% 82098 2.26% 22318 2.15% 3034 2.75% 1782 4.23% 2.70 GB 2.38%
22 113975 2.06% 76341 2.10% 22969 2.22% 2788 2.53% 1828 4.34% 2.51 GB 2.21%
23 168688 3.05% 109322 3.00% 21618 2.09% 3533 3.20% 2597 6.16% 3.17 GB 2.79%
24 178413 3.22% 118533 3.26% 25298 2.44% 3541 3.21% 2762 6.56% 3.39 GB 2.99%
25 169185 3.06% 111311 3.06% 24857 2.40% 3403 3.09% 2498 5.93% 3.53 GB 3.11%
26 161095 2.91% 109278 3.00% 26937 2.60% 3343 3.03% 2441 5.79% 3.55 GB 3.13%
27 158138 2.86% 114225 3.14% 28924 2.79% 2963 2.69% 2085 4.95% 3.85 GB 3.40%
28 129973 2.35% 97518 2.68% 29171 2.82% 2543 2.31% 1700 4.04% 3.14 GB 2.77%
29 96987 1.75% 70848 1.95% 21077 2.03% 2495 2.26% 1724 4.09% 2.22 GB 1.96%
30 165311 2.99% 111363 3.06% 24381 2.35% 3276 2.97% 2488 5.91% 3.44 GB 3.03%
31 179069 3.24% 121726 3.35% 28563 2.76% 3521 3.19% 2397 5.69% 4.03 GB 3.55%

Uso por horas en Agosto 2010

Estadísticas por hora de Agosto 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5763 178660 3.23% 4267 132277 3.64% 1231 38161 3.68% 140.78 MB 4.26 GB 3.76%
1 5015 155495 2.81% 3592 111380 3.06% 1397 43332 4.18% 122.14 MB 3.70 GB 3.26%
2 4356 135065 2.44% 3271 101401 2.79% 1228 38094 3.68% 119.65 MB 3.62 GB 3.19%
3 4016 124520 2.25% 3066 95069 2.61% 1150 35680 3.44% 112.48 MB 3.41 GB 3.00%
4 3879 120278 2.17% 2877 89206 2.45% 1301 40353 3.89% 103.94 MB 3.15 GB 2.77%
5 3725 115493 2.09% 2784 86326 2.37% 1257 38984 3.76% 111.63 MB 3.38 GB 2.98%
6 3326 103114 1.86% 2592 80377 2.21% 1050 32551 3.14% 97.40 MB 2.95 GB 2.60%
7 3681 114120 2.06% 2760 85571 2.35% 1173 36368 3.51% 97.13 MB 2.94 GB 2.59%
8 4752 147335 2.66% 3448 106912 2.94% 1282 39750 3.84% 124.81 MB 3.78 GB 3.33%
9 6514 201936 3.65% 4417 136947 3.76% 1346 41755 4.03% 144.32 MB 4.37 GB 3.85%
10 9946 308345 5.57% 6254 193885 5.33% 1552 48140 4.65% 193.15 MB 5.85 GB 5.16%
11 11421 354053 6.40% 7100 220118 6.05% 1534 47567 4.59% 208.70 MB 6.32 GB 5.57%
12 11769 364852 6.59% 7170 222295 6.11% 1587 49199 4.75% 214.25 MB 6.49 GB 5.72%
13 11036 342135 6.18% 6811 211167 5.80% 1701 52745 5.09% 207.85 MB 6.29 GB 5.55%
14 7406 229605 4.15% 4921 152574 4.19% 1352 41940 4.05% 140.29 MB 4.25 GB 3.75%
15 11312 350688 6.34% 4825 149578 4.11% 1339 41522 4.01% 145.98 MB 4.42 GB 3.90%
16 8162 253035 4.57% 5486 170084 4.67% 1466 45470 4.39% 156.27 MB 4.73 GB 4.17%
17 10330 320238 5.79% 6626 205435 5.65% 1515 46983 4.53% 206.53 MB 6.25 GB 5.51%
18 11671 361818 6.54% 7473 231671 6.37% 1592 49366 4.76% 217.53 MB 6.59 GB 5.81%
19 11070 343192 6.20% 6925 214683 5.90% 1662 51535 4.97% 209.86 MB 6.35 GB 5.60%
20 9333 289341 5.23% 6198 192140 5.28% 1604 49753 4.80% 200.31 MB 6.06 GB 5.35%
21 7079 219459 3.96% 4989 154687 4.25% 1425 44204 4.27% 167.68 MB 5.08 GB 4.48%
22 6304 195431 3.53% 4595 142468 3.92% 1304 40444 3.90% 147.95 MB 4.48 GB 3.95%
23 6669 206761 3.74% 4910 152236 4.18% 1361 42214 4.07% 155.55 MB 4.71 GB 4.15%

Los 30 primeros de un total de 213963 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1106885 20.00% 44.29 GB 39.06% /wikipedia/wikipedia-api.php
2 312373 5.64% 566.56 MB 0.49% /thumb/phpthumb.php
3 142993 2.58% 153.47 MB 0.13% /_css/estilos_propios.php
4 134592 2.43% 42.90 MB 0.04% /_css/pie.php
5 115066 2.08% 483.50 MB 0.42% /thumb/phpThumb.php
6 97948 1.77% 25.06 MB 0.02% /_css/menu_sup.php
7 68020 1.23% 28.66 MB 0.02% /_css/menu_iz.php
8 66065 1.19% 116.53 MB 0.10% /_css/xml.css
9 60158 1.09% 127.14 MB 0.11% /_css/estilos.css
10 56648 1.02% 529.74 MB 0.46% /_js/script.js
11 39424 0.71% 1.11 GB 0.98% /index/
12 37610 0.68% 1.65 GB 1.46% /
13 21661 0.39% 96.38 MB 0.08% /favicon.ico
14 14708 0.27% 41.91 MB 0.04% /dominios/6031_sercom_alberche/thumb/phpthumb.php
15 14683 0.27% 256.92 MB 0.22% /menu/
16 10915 0.20% 2.02 MB 0.00% /_orizonia/indexpruebas.php
17 10514 0.19% 85.30 MB 0.07% /_booking/index_banner.php
18 9744 0.18% 202.34 MB 0.17% /_booking/prestatarios.php
19 9009 0.16% 31.19 MB 0.03% /css/estilos.css
20 8332 0.15% 5.97 MB 0.01% /_booking/estilos.css
21 7908 0.14% 125.87 MB 0.11% /css/ui-lightness/jquery-ui-1.7.2.custom.css
22 7509 0.14% 99.21 MB 0.09% /_ofertas/
23 7331 0.13% 252.90 MB 0.22% /js/jquery-1.3.2.min.js
24 7290 0.13% 233.23 MB 0.20% /js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js
25 7096 0.13% 8.18 MB 0.01% /_archivos/index/imagenes_index.html
26 6982 0.13% 24.00 MB 0.02% /calendario/skins/aqua/theme.css
27 6790 0.12% 737.75 MB 0.64% /images/banner_6000_1_banner.swf
28 6653 0.12% 11.54 MB 0.01% /index/view.css
29 6567 0.12% 382.13 MB 0.33% /js/jquery.js
30 6433 0.12% 146.03 MB 0.13% /css/smoothness/jquery-ui.css
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 213963 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1106885 20.00% 44.29 GB 39.06% /wikipedia/wikipedia-api.php
2 915 0.02% 2.15 GB 1.89% /dominios/6116_masqp/_archivos/folleto_pdf/paginas01_44.pdf
3 37610 0.68% 1.65 GB 1.46% /
4 653 0.01% 1.29 GB 1.14% /dominios/6092_akali/_catalogos/FOLLETO2010.pdf
5 39424 0.71% 1.11 GB 0.98% /index/
6 297 0.01% 827.98 MB 0.71% /_archivos/folleto_pdf/paginas45_88.pdf
7 6790 0.12% 737.75 MB 0.64% /images/banner_6000_1_banner.swf
8 812 0.01% 682.46 MB 0.59% /_archivos/folletos/akaliski.pdf
9 306 0.01% 641.11 MB 0.55% /_archivos/ocihotel/Catalogo2010.pdf
10 1343 0.02% 599.74 MB 0.52% /dominios/6095_hotel_alias/_archivos/FOLLETOS 2009/Escapadas_web.pdf

Los 10 primeros de un total de 19754 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 37610 0.68% 39535 39.12% /
2 14683 0.27% 8393 8.30% /menu/
3 39424 0.71% 3382 3.35% /index/
4 3085 0.06% 2399 2.37% /_archivos/rototom/rototom_2010_en.html
5 7509 0.14% 1465 1.45% /_ofertas/
6 1119 0.02% 684 0.68% /dominios/6031_sercom_alberche/_ofertas/6031_destino_1311_nueva-york.htm
7 568 0.01% 496 0.49% /_archivos/textos/Presentacion_Maldivas.htm
8 3167 0.06% 494 0.49% /_reglow/
9 1911 0.03% 441 0.44% /dominios/7025_vivencia/_reglow_frame/
10 5796 0.10% 387 0.38% /_orizonia/

Los 10 primeros de un total de 18101 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 37610 0.68% 19184 19.01% /
2 39424 0.71% 11245 11.14% /index/
3 14683 0.27% 9809 9.72% /menu/
4 3085 0.06% 1893 1.88% /_archivos/rototom/rototom_2010_en.html
5 7509 0.14% 1820 1.80% /_ofertas/
6 7096 0.13% 1747 1.73% /_archivos/index/imagenes_index.html
7 5796 0.10% 1308 1.30% /_orizonia/
8 1599 0.03% 802 0.79% /_archivos/destinos1.html
9 3167 0.06% 783 0.78% /_reglow/
10 1364 0.02% 696 0.69% /_archivos/centro/imagen_central1.html

Los 30 primeros de un total de 42127 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 1108871 20.03% 1108676 30.47% 44.53 GB 39.26% 15 0.01% 213.201.48.198 España
2 161441 2.92% 11606 0.32% 106.35 MB 0.09% 90 0.08% 77.224.132.86 España
3 140293 2.53% 22325 0.61% 231.20 MB 0.20% 76 0.07% 79.148.117.93 España
4 71767 1.30% 54599 1.50% 2.45 GB 2.16% 2206 2.00% 87.250.254.241 Federacion Rusa
5 68054 1.23% 3509 0.10% 1.06 GB 0.93% 463 0.42% 67.195.114.61 Estados Unidos
6 39529 0.71% 18946 0.52% 204.25 MB 0.18% 104 0.09% 80.25.49.161 España
7 29753 0.54% 11320 0.31% 259.01 MB 0.22% 272 0.25% 95.17.99.167 España
8 29406 0.53% 7456 0.20% 29.55 MB 0.03% 124 0.11% 188.85.141.17 España
9 23166 0.42% 19479 0.54% 306.58 MB 0.26% 220 0.20% 82.98.143.106 España
10 22745 0.41% 4864 0.13% 68.37 MB 0.06% 126 0.11% 188.85.192.192 España
11 20365 0.37% 7615 0.21% 60.31 MB 0.05% 133 0.12% 213.97.171.43 España
12 20306 0.37% 6465 0.18% 147.08 MB 0.13% 95 0.09% 62.43.212.111 España
13 19960 0.36% 17207 0.47% 449.65 MB 0.39% 16 0.01% 66.249.66.59 Estados Unidos
14 16676 0.30% 2129 0.06% 53.68 MB 0.05% 276 0.25% 94.23.238.27 Francia
15 15246 0.28% 6218 0.17% 48.71 MB 0.04% 91 0.08% 79.108.163.116 España
16 14908 0.27% 13889 0.38% 165.90 MB 0.14% 4 0.00% 66.249.71.155 Estados Unidos
17 13828 0.25% 1991 0.05% 50.57 MB 0.04% 306 0.28% 91.194.90.197 Alemania
18 12812 0.23% 2280 0.06% 55.81 MB 0.05% 119 0.11% 80.25.239.115 España
19 11622 0.21% 6785 0.19% 229.31 MB 0.20% 125 0.11% 94.142.200.139 España
20 10406 0.19% 1187 0.03% 36.64 MB 0.03% 47 0.04% 217.14.6.210 Noruega
21 10234 0.18% 1722 0.05% 35.11 MB 0.03% 83 0.08% 80.58.212.23 España
22 9524 0.17% 1204 0.03% 24.11 MB 0.02% 47 0.04% 91.194.90.175 Alemania
23 9453 0.17% 7136 0.20% 204.25 MB 0.18% 52 0.05% 95.61.164.245 España
24 9235 0.17% 3875 0.11% 209.25 MB 0.18% 47 0.04% 77.225.219.44 España
25 8994 0.16% 3151 0.09% 29.86 MB 0.03% 49 0.04% 80.36.216.252 España
26 8043 0.15% 6690 0.18% 115.33 MB 0.10% 34 0.03% 66.249.66.251 Estados Unidos
27 7588 0.14% 4151 0.11% 435.33 MB 0.37% 27 0.02% 66.249.66.11 Estados Unidos
28 7562 0.14% 4348 0.12% 68.11 MB 0.06% 405 0.37% 67.195.112.158 Estados Unidos
29 7514 0.14% 3975 0.11% 175.87 MB 0.15% 21 0.02% 69.84.207.147 Estados Unidos
30 7459 0.13% 4568 0.13% 54.56 MB 0.05% 412 0.37% 67.195.110.178 Estados Unidos

Los 10 primeros de un total de 42127 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 1108871 20.03% 1108676 30.47% 44.53 GB 39.26% 15 0.01% 213.201.48.198 España
2 71767 1.30% 54599 1.50% 2.45 GB 2.16% 2206 2.00% 87.250.254.241 Federacion Rusa
3 4788 0.09% 3201 0.09% 1.11 GB 0.98% 282 0.26% 67.195.114.254 Estados Unidos
4 68054 1.23% 3509 0.10% 1.06 GB 0.93% 463 0.42% 67.195.114.61 Estados Unidos
5 4913 0.09% 2796 0.08% 462.45 MB 0.40% 540 0.49% 67.195.110.150 Estados Unidos
6 19960 0.36% 17207 0.47% 449.65 MB 0.39% 16 0.01% 66.249.66.59 Estados Unidos
7 7588 0.14% 4151 0.11% 435.33 MB 0.37% 27 0.02% 66.249.66.11 Estados Unidos
8 4606 0.08% 2626 0.07% 382.62 MB 0.33% 529 0.48% 67.195.113.219 Estados Unidos
9 6419 0.12% 5111 0.14% 331.14 MB 0.29% 9 0.01% 173.192.34.95 Estados Unidos
10 6811 0.12% 5699 0.16% 324.09 MB 0.28% 9 0.01% 66.249.71.154 Estados Unidos

Los 30 primeros de un total de 17710 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 128258 2.32% http://www.viajesoda.com/
2 77946 1.41% http://www.nieveplus.com/
3 73353 1.33% http://www.nieveplus.com/_archivos/index/imagenes_index.html
4 71853 1.30% http://www.viajesoda.com/menu/mayoristas.php
5 68352 1.23% http://www.masqueplayas.com/index/index.php
6 61855 1.12% http://www.viajesrangali.com/index/index.php
7 58236 1.05% http://www.karibu.es/_booking/index_banner.php
8 50739 0.92% http://www.mediterraneoholidays.es/rototom/rototom_en.php
9 47637 0.86% http://www.masqueplayas.com/_booking/index_banner.php
10 47277 0.85% http://www.ruraljet.com/_booking/index_banner.php
11 46692 0.84% http://www.hotelalias.com/
12 44124 0.80% http://www.travel-latintours.com/_reglow/vuelos.php
13 43310 0.78% http://www.travel-latintours.com/index/index.php
14 41642 0.75% http://www.ruraljet.com/
15 39018 0.70% http://www.vistatravel.es/
16 33615 0.61% http://www.vstravel.net/index/index.php
17 32077 0.58% http://www.viajesakali.com/
18 31495 0.57% http://www.openviajes.com/index/index.php
19 29752 0.54% http://www.viajesipanema.com/_ofertas/7023_tipo_545_brasil-invierno-09-.htm
20 27115 0.49% http://www.karibu.es/index/index.php
21 25174 0.45% http://www.lastratur.com/index/index.php
22 24688 0.45% http://www.vistatravel.es/_booking/index_banner.php
23 24651 0.45% http://www.vuelapronto.com/index/index.php
24 23368 0.42% http://www.pleamar.com/index1/index.php
25 23334 0.42% http://www.travel-latintours.com/_reglow/index.php
26 20677 0.37% http://www.masqueplayas.com/_ofertas/index.php
27 19824 0.36% http://www.karibu.es/_archivos/destinos1.html
28 18763 0.34% http://www.ruralcajaviajes.com/index/index.php
29 16788 0.30% http://www.123-viajes.com/
30 15852 0.29% http://www.viajesgram.com/
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 1146 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 87 3.07% siguenos
2 81 2.86% latintours
3 57 2.01% open viajes
4 55 1.94% viajes oda
5 31 1.09% mundo jet
6 31 1.09% mundojet
7 29 1.02% latin tours
8 28 0.99% viajes levante
9 25 0.88% destinos exoticos
10 25 0.88% www.mundojet.com
11 23 0.81% vista travel
12 22 0.78% ayres turismo
13 21 0.74% viajes ipanema
14 20 0.71% viajes karibu
15 19 0.67% viajes arenas
16 18 0.64% belen tours
17 17 0.60% oda
18 17 0.60% viajes levante tours
19 16 0.56% dia libre
20 15 0.53% levante tours
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 482 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2579773 46.61% Microsoft Internet Explorer
2 832893 15.05% Netscape
3 371698 6.72% Googlebot/2
4 271256 4.90% MJ12bot/v1
5 157217 2.84% Yahoo! Slurp/3
6 80125 1.45% YandexBot/3
7 30040 0.54% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 12314 0.22% DotBot/1
9 9725 0.18% Purebot/1
10 7821 0.14% Googlebot-Image/1.0
11 7098 0.13% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
12 6791 0.12% Opera/9
13 5633 0.10% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 4031 0.07% Yahoo! Slurp
15 3298 0.06% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Agosto 2010

Los 30 primeros de un total de 129 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 4090934 73.91% 2837229 77.98% 86.65 GB 76.40% España
2 772051 13.95% 439682 12.08% 15.85 GB 13.97% Estados Unidos
3 95425 1.72% 66869 1.84% 2.77 GB 2.44% Federacion Rusa
4 85727 1.55% 29638 0.81% 619.23 MB 0.53% Alemania
5 65799 1.19% 41002 1.13% 389.87 MB 0.34% Italia
6 57769 1.04% 17175 0.47% 833.00 MB 0.72% Francia
7 42522 0.77% 16773 0.46% 432.15 MB 0.37% Gran Bretaña (Reino Unido)
8 32737 0.59% 25971 0.71% 684.78 MB 0.59% Argentina
9 28848 0.52% 24378 0.67% 802.18 MB 0.69% México
10 24407 0.44% 14878 0.41% 327.30 MB 0.28% Ecuador
11 23039 0.42% 12583 0.35% 432.08 MB 0.37% Holanda
12 21701 0.39% 18247 0.50% 468.25 MB 0.40% Colombia
13 21366 0.39% 3483 0.10% 108.82 MB 0.09% Noruega
14 19640 0.35% 13749 0.38% 636.82 MB 0.55% China
15 13549 0.24% 10046 0.28% 304.36 MB 0.26% Portugal
16 11856 0.21% 9472 0.26% 250.56 MB 0.22% Perú
17 11081 0.20% 8954 0.25% 215.44 MB 0.19% Chile
18 9857 0.18% 4336 0.12% 71.39 MB 0.06% Andorra
19 9712 0.18% 1938 0.05% 62.88 MB 0.05% Ucrania
20 9364 0.17% 7323 0.20% 199.60 MB 0.17% Venezuela
21 7745 0.14% 2485 0.07% 110.75 MB 0.10% Suecia
22 6936 0.13% 1056 0.03% 28.57 MB 0.02% Finlandia
23 5866 0.11% 4469 0.12% 129.04 MB 0.11% Brasil
24 5483 0.10% 2439 0.07% 21.27 MB 0.02% Marruecos
25 4309 0.08% 2219 0.06% 53.30 MB 0.05% Bélgica
26 4209 0.08% 3033 0.08% 28.55 MB 0.02% Suiza
27 3836 0.07% 2643 0.07% 82.72 MB 0.07% Japón
28 3604 0.07% 2470 0.07% 19.15 MB 0.02% Austria
29 2849 0.05% 2038 0.06% 50.42 MB 0.04% No resuelve/desconocido
30 2349 0.04% 1897 0.05% 41.85 MB 0.04% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)